Lowest available row
Open cityShymkentMinimum available row: $9.12/kg
$10.80Difference between the lowest and highest available food rows.
$10.73Calculated cost per 10 g of protein for the lowest available row.
City price rows
Prices are reference rows for comparison, not store offers. Source and observation date can differ by row.Methodology
| City | Country | Price per kg | 100 g | 100 kcal | 10 g protein | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shymkent | Kazakhstan | $9.12/kg | $0.91 | $0.13 | $10.73 | Open |
| Almaty | Kazakhstan | $9.45/kg | $0.94 | $0.13 | $11.12 | Open |
| Ankara | Turkey | $9.69/kg | $0.97 | $0.14 | $11.39 | Open |
| Astana | Kazakhstan | $9.79/kg | $0.98 | $0.14 | $11.52 | Open |
| Antalya | Turkey | $9.91/kg | $0.99 | $0.14 | $11.66 | Open |
| Krasnodar | Russia | $10.69/kg | $1.07 | $0.15 | $12.58 | Open |
| Berlin | Germany | $16.20/kg | $1.62 | $0.23 | $19.06 | Open |
| Los Angeles | United States | $19.92/kg | $1.99 | $0.28 | $23.44 | Open |
