Lowest available row
Open cityShymkentMinimum available row: $6.78/kg
$8.05Difference between the lowest and highest available food rows.
$0.27Calculated cost per 10 g of protein for the lowest available row.
City price rows
Prices are reference rows for comparison, not store offers. Source and observation date can differ by row.Methodology
| City | Country | Price per kg | 100 g | 100 kcal | 10 g protein | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shymkent | Kazakhstan | $6.78/kg | $0.68 | $0.19 | $0.27 | Open |
| Almaty | Kazakhstan | $7.04/kg | $0.70 | $0.20 | $0.28 | Open |
| Ankara | Turkey | $7.20/kg | $0.72 | $0.21 | $0.29 | Open |
| Astana | Kazakhstan | $7.29/kg | $0.73 | $0.21 | $0.29 | Open |
| Antalya | Turkey | $7.37/kg | $0.74 | $0.21 | $0.29 | Open |
| Krasnodar | Russia | $7.96/kg | $0.80 | $0.23 | $0.32 | Open |
| Berlin | Germany | $12.07/kg | $1.21 | $0.34 | $0.48 | Open |
| Los Angeles | United States | $14.83/kg | $1.48 | $0.42 | $0.59 | Open |
