Lowest available row
Open cityShymkentMinimum available row: $1.81/kg
$2.13Difference between the lowest and highest available food rows.
$0.36Calculated cost per 10 g of protein for the lowest available row.
City price rows
Prices are reference rows for comparison, not store offers. Source and observation date can differ by row.Methodology
| City | Country | Price per kg | 100 g | 100 kcal | 10 g protein | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shymkent | Kazakhstan | $1.81/kg | $0.18 | $0.27 | $0.36 | Open |
| Almaty | Kazakhstan | $1.87/kg | $0.19 | $0.28 | $0.37 | Open |
| Ankara | Turkey | $1.91/kg | $0.19 | $0.29 | $0.38 | Open |
| Astana | Kazakhstan | $1.94/kg | $0.19 | $0.29 | $0.39 | Open |
| Antalya | Turkey | $1.96/kg | $0.20 | $0.30 | $0.39 | Open |
| Krasnodar | Russia | $2.12/kg | $0.21 | $0.32 | $0.42 | Open |
| Berlin | Germany | $3.21/kg | $0.32 | $0.49 | $0.64 | Open |
| Los Angeles | United States | $3.94/kg | $0.39 | $0.60 | $0.79 | Open |
