FATSL
Food reference prices in Abu Dhabi
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 131.67 RUB / l |
| Tomato juice | 142.5 RUB / l |
| Cocoa | 153.52 RUB / l |
| Green tea | 160.74 RUB / l |
| White cabbage | 162.45 RUB / kg |
| Napa cabbage | 164.16 RUB / kg |
| Kvass | 164.73 RUB / l |
| Black tea | 171.48 RUB / l |
| Cauliflower | 173.28 RUB / kg |
| Red cabbage | 175.09 RUB / kg |
| Mineral water | 176.13 RUB / l |
| Spinach | 177.84 RUB / kg |
| Coffee | 182.4 RUB / l |
| Bell pepper | 184.3 RUB / kg |
| Arugula | 186.2 RUB / kg |
| Berry drink | 187.72 RUB / l |
| Lettuce | 189.53 RUB / kg |
| Water | 193.52 RUB / l |
| Onion | 195.51 RUB / kg |
| Compote | 199.5 RUB / l |
| Asparagus | 201.02 RUB / kg |
| Button mushrooms | 201.4 RUB / kg |
| Orange juice | 204.82 RUB / l |
| Garlic | 206.91 RUB / kg |
| Cucumber | 209.76 RUB / kg |
| Green peas | 212.04 RUB / kg |
| Quinoa | 212.04 RUB / kg |
| Pumpkin | 213.47 RUB / kg |
| Zucchini | 218.5 RUB / kg |
| Tomato | 220.88 RUB / kg |
| Corn | 223.25 RUB / kg |
| Pasta | 223.25 RUB / kg |
| Potatoes | 223.63 RUB / kg |
| Celery | 225.72 RUB / kg |
| Eggplant | 230.28 RUB / kg |
| Broccoli | 232.18 RUB / kg |
| Semolina | 232.56 RUB / kg |
| Avocado | 234.65 RUB / kg |
| Spaghetti | 234.65 RUB / kg |
| Carrots | 235.98 RUB / kg |
| White rice | 242.25 RUB / kg |
| Beetroot | 242.25 RUB / kg |
| Corn grits | 244.63 RUB / kg |
| White bread | 246.24 RUB / kg |
| Radish | 254.41 RUB / kg |
| Brown rice | 254.41 RUB / kg |
| Barley grits | 256.88 RUB / kg |
| Rye bread | 258.02 RUB / kg |
| Plum | 258.02 RUB / kg |
| Buckwheat | 266.76 RUB / kg |
| Basmati rice | 269.33 RUB / kg |
| Pomegranate | 269.99 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 269.99 RUB / kg |
| Strawberries | 279.3 RUB / kg |
| Oatmeal | 279.3 RUB / kg |
| Pineapple | 279.68 RUB / kg |
| Couscous | 279.68 RUB / kg |
| Jasmine rice | 281.96 RUB / kg |
| Watermelon | 282.15 RUB / kg |
| Lavash | 282.15 RUB / kg |
| Chickpeas | 285.76 RUB / kg |
| Bananas | 291.56 RUB / kg |
| Mango | 291.56 RUB / kg |
| Bulgur | 292.03 RUB / kg |
| Blueberries | 292.03 RUB / kg |
| Melon | 294.5 RUB / kg |
| Wheat flour | 294.5 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 294.79 RUB / kg |
| Peas | 297.83 RUB / kg |
| Lemon | 303.62 RUB / kg |
| Apples | 304 RUB / kg |
| Raspberries | 304.95 RUB / kg |
| Pearl barley | 304.95 RUB / kg |
| Grapefruit | 307.04 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 307.04 RUB / kg |
| Egg noodles | 307.8 RUB / kg |
| Soybeans | 310.08 RUB / kg |
| Tempeh | 313.12 RUB / kg |
| Oregano | 314.64 RUB / kg |
| Peach | 315.88 RUB / kg |
| Orange | 316.64 RUB / kg |
| Kiwi | 318.06 RUB / kg |
| Millet | 318.06 RUB / kg |
| Nectarine | 319.77 RUB / kg |
| Mung beans | 322.53 RUB / kg |
| Edamame | 326.04 RUB / kg |
| Apricot | 328.32 RUB / kg |
| Pear | 329.46 RUB / kg |
| Persimmon | 332.69 RUB / kg |
| Peanuts | 335.16 RUB / kg |
| Hummus | 339.15 RUB / kg |
| Lentils | 340.86 RUB / kg |
| Mandarin | 342.48 RUB / kg |
| Sour cherries | 345.8 RUB / kg |
| Red beans | 347.99 RUB / kg |
| Soy milk | 352.45 RUB / l |
| Beans | 353.4 RUB / kg |
| Salt | 355.02 RUB / kg |
| Grapes | 355.68 RUB / kg |
| Sweet cherries | 359.1 RUB / kg |
| White beans | 361 RUB / kg |
| Black pepper | 368.22 RUB / kg |
| Split peas | 374.21 RUB / kg |
| Paprika | 381.62 RUB / kg |
| Gouda cheese | 384.56 RUB / kg |
| Tofu | 387.6 RUB / kg |
| Turmeric | 395.2 RUB / kg |
| Mozzarella | 397.58 RUB / kg |
| Cinnamon | 408.98 RUB / kg |
| Russian cheese | 410.78 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 418 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 422.18 RUB / l |
| Ginger | 422.94 RUB / kg |
| Cheddar | 424.18 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 431.78 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 433.2 RUB / l |
| Curry | 437.1 RUB / kg |
| Butter | 437.76 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 445.74 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 446.88 RUB / l |
| Basil | 451.44 RUB / kg |
| Ryazhenka | 451.54 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 459.9 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 460.75 RUB / l |
| Milk chocolate | 463.22 RUB / kg |
| Ayran | 465.5 RUB / l |
| Greek yogurt | 474.24 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 474.81 RUB / l |
| Cookies | 477.09 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 479.66 RUB / l |
| Plain yogurt | 488.78 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 489.06 RUB / l |
| Jam | 491.15 RUB / kg |
| Maple syrup | 494 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 494 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 503.5 RUB / kg |
| Ice cream | 505.4 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 518.42 RUB / kg |
| Marshmallow | 519.84 RUB / kg |
| Dark chocolate | 533.52 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 533.52 RUB / kg |
| Fruit jelly | 534.47 RUB / kg |
| Halva | 549.29 RUB / kg |
| Fruit pastille | 564.3 RUB / kg |
| Sugar | 594.13 RUB / kg |
| Honey | 609.9 RUB / kg |
| Corn oil | 926.44 RUB / l |
| Avocado oil | 945.35 RUB / l |
| Flaxseed oil | 1,057.16 RUB / l |
| Olive oil | 1,066.57 RUB / l |
| Sesame oil | 1,077.3 RUB / l |
| Sunflower oil | 1,086.8 RUB / l |
| Coconut oil | 1,107.23 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 1,109.98 RUB / kg |
| Butter, 82% fat | 1,127.84 RUB / kg |
| Chicken wings | 1,130.88 RUB / kg |
| Turkey | 1,151.97 RUB / kg |
| Ground beef | 1,154.44 RUB / kg |
| Turkey breast | 1,173.25 RUB / kg |
| Ground pork | 1,175.63 RUB / kg |
| Beef | 1,194.72 RUB / kg |
| Ground chicken | 1,197 RUB / kg |
| Pork | 1,216.38 RUB / kg |
| Beef liver | 1,218.57 RUB / kg |
| Chicken liver | 1,240.32 RUB / kg |
| Chicken breast | 1,248.68 RUB / kg |
| Beef tongue | 1,260.46 RUB / kg |
| Lamb | 1,262.27 RUB / kg |
| Chicken fillet | 1,270.63 RUB / kg |
| Ham | 1,282.5 RUB / kg |
| Veal | 1,284.4 RUB / kg |
| Chicken thigh | 1,292.76 RUB / kg |
| Duck | 1,306.73 RUB / kg |
| Rabbit | 1,329.24 RUB / kg |
| Carp | 1,372.18 RUB / kg |
| Salmon | 1,380.92 RUB / kg |
| Pike | 1,395.93 RUB / kg |
| Tuna | 1,404.77 RUB / kg |
| Pollock roe | 1,419.87 RUB / kg |
| Pollock | 1,428.8 RUB / kg |
| Cod | 1,453.03 RUB / kg |
| Hake | 1,467.18 RUB / kg |
| Mackerel | 1,477.44 RUB / kg |
| Sardines | 1,491.5 RUB / kg |
| Herring | 1,502.05 RUB / kg |
| Hazelnuts | 1,512.02 RUB / kg |
| Shrimp | 1,516.01 RUB / kg |
| Trout | 1,526.84 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 1,537.29 RUB / kg |
| Squid | 1,540.71 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 1,562.75 RUB / kg |
| Mussels | 1,565.6 RUB / kg |
| Pistachios | 1,582.7 RUB / kg |
| Chia seeds | 1,588.4 RUB / kg |
| Crab sticks | 1,590.68 RUB / kg |
| Pike-perch | 1,600.56 RUB / kg |
| Pine nuts | 1,608.26 RUB / kg |
| Flax seeds | 1,614.24 RUB / kg |
| Flounder | 1,615.95 RUB / kg |
| Brazil nuts | 1,634 RUB / kg |
| Sesame seeds | 1,640.27 RUB / kg |
| Sea bass | 1,641.41 RUB / kg |
| Pecans | 1,659.94 RUB / kg |
| Halibut | 1,667.06 RUB / kg |
| Poppy seeds | 1,686.06 RUB / kg |
| Almonds | 1,711.9 RUB / kg |
| Walnuts | 1,738.22 RUB / kg |
| Cashews | 1,764.72 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving