FATSL
Food reference prices in Ankara
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Bread | 56 RUB / pcs |
| Apple juice | 62.48 RUB / l |
| Tomato juice | 67.58 RUB / l |
| Mineral water | 70.38 RUB / l |
| Milk | 71 RUB / l |
| Spinach | 71.15 RUB / kg |
| Cocoa | 72.76 RUB / l |
| Berry drink | 75.1 RUB / l |
| Lettuce | 75.91 RUB / kg |
| Green tea | 76.5 RUB / l |
| Eggs | 77 RUB / 10pcs |
| White cabbage | 77.27 RUB / kg |
| Napa cabbage | 78.03 RUB / kg |
| Kvass | 78.03 RUB / l |
| Kefir | 79 RUB / l |
| Compote | 79.9 RUB / l |
| Button mushrooms | 80.75 RUB / kg |
| Black tea | 81.56 RUB / l |
| Cauliflower | 82.37 RUB / kg |
| Red cabbage | 83.17 RUB / kg |
| Pumpkin | 85.68 RUB / kg |
| Coffee | 86.7 RUB / l |
| Bell pepper | 87.55 RUB / kg |
| Arugula | 88.4 RUB / kg |
| Potatoes | 89.76 RUB / kg |
| Celery | 90.7 RUB / kg |
| Water | 91.93 RUB / l |
| Onion | 92.82 RUB / kg |
| Carrots | 94.82 RUB / kg |
| Rice | 95 RUB / kg |
| Asparagus | 95.8 RUB / kg |
| Orange juice | 97.24 RUB / l |
| Corn grits | 97.75 RUB / kg |
| Garlic | 98.18 RUB / kg |
| Cucumber | 99.96 RUB / kg |
| Green peas | 100.98 RUB / kg |
| Quinoa | 100.98 RUB / kg |
| Radish | 101.66 RUB / kg |
| Brown rice | 101.66 RUB / kg |
| Barley grits | 102.77 RUB / kg |
| Zucchini | 103.62 RUB / kg |
| Tomato | 105.19 RUB / kg |
| Corn | 106.25 RUB / kg |
| Pasta | 106.25 RUB / kg |
| Buckwheat | 106.72 RUB / kg |
| Basmati rice | 107.87 RUB / kg |
| Eggplant | 109.14 RUB / kg |
| Semolina | 110.16 RUB / kg |
| Broccoli | 110.5 RUB / kg |
| Avocado | 111.61 RUB / kg |
| Spaghetti | 111.61 RUB / kg |
| Strawberries | 111.86 RUB / kg |
| Oatmeal | 111.86 RUB / kg |
| Jasmine rice | 113.05 RUB / kg |
| White rice | 114.75 RUB / kg |
| Beetroot | 114.75 RUB / kg |
| White bread | 117.05 RUB / kg |
| Bulgur | 117.09 RUB / kg |
| Blueberries | 117.09 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 118.32 RUB / kg |
| Raspberries | 122.4 RUB / kg |
| Pearl barley | 122.4 RUB / kg |
| Rye bread | 122.57 RUB / kg |
| Plum | 122.57 RUB / kg |
| Egg noodles | 123.68 RUB / kg |
| Tempeh | 125.12 RUB / kg |
| Kiwi | 127.8 RUB / kg |
| Millet | 127.8 RUB / kg |
| Pomegranate | 128.18 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 128.18 RUB / kg |
| Edamame | 130.43 RUB / kg |
| Persimmon | 132.94 RUB / kg |
| Pineapple | 133.28 RUB / kg |
| Couscous | 133.28 RUB / kg |
| Watermelon | 133.88 RUB / kg |
| Lavash | 133.88 RUB / kg |
| Hummus | 135.83 RUB / kg |
| Chickpeas | 136 RUB / kg |
| Mandarin | 136.85 RUB / kg |
| Bananas | 138.34 RUB / kg |
| Sour cherries | 138.34 RUB / kg |
| Mango | 138.85 RUB / kg |
| Melon | 139.66 RUB / kg |
| Wheat flour | 139.66 RUB / kg |
| Soy milk | 141.31 RUB / l |
| Peas | 141.65 RUB / kg |
| Grapes | 142.29 RUB / kg |
| Sweet cherries | 143.82 RUB / kg |
| Apples | 144.16 RUB / kg |
| Lemon | 144.5 RUB / kg |
| Grapefruit | 145.52 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 145.52 RUB / kg |
| Yogurt | 146 RUB / kg |
| Soybeans | 147.39 RUB / kg |
| Oregano | 149.94 RUB / kg |
| Orange | 150.07 RUB / kg |
| Peach | 150.24 RUB / kg |
| Nectarine | 151.47 RUB / kg |
| Paprika | 152.49 RUB / kg |
| Mung beans | 153.21 RUB / kg |
| Cottage cheese | 155 RUB / kg |
| Apricot | 156.06 RUB / kg |
| Pear | 156.06 RUB / kg |
| Turmeric | 158.1 RUB / kg |
| Peanuts | 159.12 RUB / kg |
| Lentils | 162.44 RUB / kg |
| Cinnamon | 163.8 RUB / kg |
| Red beans | 165.11 RUB / kg |
| Salt | 168.26 RUB / kg |
| Beans | 168.3 RUB / kg |
| Ginger | 169.58 RUB / kg |
| White beans | 171.19 RUB / kg |
| Black pepper | 174.42 RUB / kg |
| Curry | 175.44 RUB / kg |
| Split peas | 177.35 RUB / kg |
| Basil | 181.39 RUB / kg |
| Gouda cheese | 183.26 RUB / kg |
| Tofu | 183.6 RUB / kg |
| Cottage cheese, 9% fat | 183.77 RUB / kg |
| Mozzarella | 189.34 RUB / kg |
| Greek yogurt | 189.72 RUB / kg |
| Russian cheese | 195.5 RUB / kg |
| Plain yogurt | 195.76 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 198.22 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 200.09 RUB / l |
| Cheddar | 201.75 RUB / kg |
| Sour cream, 10% fat | 201.88 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 204.64 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 206.04 RUB / l |
| Butter | 208.08 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 208.08 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 211.14 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 212.42 RUB / l |
| Dark chocolate | 214.37 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 214.37 RUB / kg |
| Ryazhenka | 214.5 RUB / l |
| Milk, 3.2% fat | 218.88 RUB / l |
| Milk chocolate | 220.75 RUB / kg |
| Ayran | 221 RUB / l |
| Kefir, 1% fat | 225.42 RUB / l |
| Cookies | 227.21 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 227.59 RUB / l |
| Kefir, 2.5% fat | 232.05 RUB / l |
| Jam | 233.75 RUB / kg |
| Maple syrup | 234.26 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 234.26 RUB / l |
| Sugar | 238.21 RUB / kg |
| Ice cream | 240.38 RUB / kg |
| Honey | 244.8 RUB / kg |
| Marshmallow | 247.1 RUB / kg |
| Fruit jelly | 253.9 RUB / kg |
| Halva | 260.78 RUB / kg |
| Fruit pastille | 267.75 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 424.32 RUB / l |
| Olive oil | 426.19 RUB / l |
| Sesame oil | 432.86 RUB / l |
| Sunflower oil | 434.78 RUB / l |
| Corn oil | 441.49 RUB / l |
| Coconut oil | 443.45 RUB / kg |
| Avocado oil | 450.2 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 452.2 RUB / kg |
| Chicken breast | 500.65 RUB / kg |
| Lamb | 504.39 RUB / kg |
| Beef tongue | 505.92 RUB / kg |
| Chicken fillet | 510 RUB / kg |
| Veal | 513.83 RUB / kg |
| Ham | 515.31 RUB / kg |
| Chicken thigh | 519.44 RUB / kg |
| Duck | 523.35 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 528.96 RUB / kg |
| Rabbit | 532.95 RUB / kg |
| Chicken wings | 538.56 RUB / kg |
| Ground beef | 548.08 RUB / kg |
| Turkey | 548.25 RUB / kg |
| Cheese | 550 RUB / kg |
| Ground pork | 557.81 RUB / kg |
| Turkey breast | 558.03 RUB / kg |
| Ground chicken | 567.63 RUB / kg |
| Beef | 567.89 RUB / kg |
| Beef liver | 577.53 RUB / kg |
| Pork | 577.83 RUB / kg |
| Chicken liver | 587.52 RUB / kg |
| Mussels | 625.6 RUB / kg |
| Crab sticks | 636.35 RUB / kg |
| Pike-perch | 643.11 RUB / kg |
| Flounder | 647.19 RUB / kg |
| Carp | 653.91 RUB / kg |
| Salmon | 658.07 RUB / kg |
| Sea bass | 658.11 RUB / kg |
| Pike | 664.79 RUB / kg |
| Tuna | 668.99 RUB / kg |
| Halibut | 669.12 RUB / kg |
| Pollock roe | 675.75 RUB / kg |
| Pollock | 680 RUB / kg |
| Almonds | 686.38 RUB / kg |
| Cod | 691.09 RUB / kg |
| Hake | 696.15 RUB / kg |
| Walnuts | 697.68 RUB / kg |
| Mackerel | 702.27 RUB / kg |
| Sardines | 707.29 RUB / kg |
| Cashews | 709.07 RUB / kg |
| Herring | 713.53 RUB / kg |
| Shrimp | 718.51 RUB / kg |
| Hazelnuts | 720.55 RUB / kg |
| Trout | 724.88 RUB / kg |
| Squid | 729.81 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 732.11 RUB / kg |
| Butter | 740 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 743.75 RUB / kg |
| Pistachios | 751.4 RUB / kg |
| Chia seeds | 755.48 RUB / kg |
| Pine nuts | 763.09 RUB / kg |
| Flax seeds | 767.3 RUB / kg |
| Olive oil | 774 RUB / l |
| Brazil nuts | 774.86 RUB / kg |
| Sesame seeds | 779.2 RUB / kg |
| Pecans | 786.72 RUB / kg |
| Poppy seeds | 798.66 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving