FATSL
Food reference prices in Antalya
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Bread | 57 RUB / pcs |
| Apple juice | 61.88 RUB / l |
| Tomato juice | 66.94 RUB / l |
| Spinach | 70.38 RUB / kg |
| Milk | 72 RUB / l |
| Cocoa | 72.08 RUB / l |
| Berry drink | 74.29 RUB / l |
| Lettuce | 75.1 RUB / kg |
| Green tea | 75.74 RUB / l |
| White cabbage | 76.5 RUB / kg |
| Napa cabbage | 77.27 RUB / kg |
| Kvass | 77.31 RUB / l |
| Eggs | 79 RUB / 10pcs |
| Compote | 79.05 RUB / l |
| Button mushrooms | 79.9 RUB / kg |
| Black tea | 80.75 RUB / l |
| Kefir | 81 RUB / l |
| Cauliflower | 81.56 RUB / kg |
| Red cabbage | 82.37 RUB / kg |
| Mineral water | 82.62 RUB / l |
| Pumpkin | 84.79 RUB / kg |
| Coffee | 85.85 RUB / l |
| Bell pepper | 86.7 RUB / kg |
| Arugula | 87.55 RUB / kg |
| Potatoes | 88.83 RUB / kg |
| Celery | 89.76 RUB / kg |
| Water | 91.04 RUB / l |
| Onion | 91.93 RUB / kg |
| Carrots | 93.84 RUB / kg |
| Asparagus | 94.82 RUB / kg |
| Orange juice | 96.31 RUB / l |
| Rice | 97 RUB / kg |
| Garlic | 97.24 RUB / kg |
| Cucumber | 98.94 RUB / kg |
| Green peas | 99.96 RUB / kg |
| Quinoa | 99.96 RUB / kg |
| Barley grits | 101.66 RUB / kg |
| Zucchini | 102.64 RUB / kg |
| Tomato | 104.13 RUB / kg |
| Corn | 105.19 RUB / kg |
| Pasta | 105.19 RUB / kg |
| Buckwheat | 105.57 RUB / kg |
| Basmati rice | 106.72 RUB / kg |
| Eggplant | 108.12 RUB / kg |
| Semolina | 109.14 RUB / kg |
| Broccoli | 109.4 RUB / kg |
| Avocado | 110.5 RUB / kg |
| Spaghetti | 110.5 RUB / kg |
| Strawberries | 110.67 RUB / kg |
| Oatmeal | 110.67 RUB / kg |
| Jasmine rice | 111.86 RUB / kg |
| White rice | 113.69 RUB / kg |
| Beetroot | 113.69 RUB / kg |
| Corn grits | 114.75 RUB / kg |
| Bulgur | 115.86 RUB / kg |
| Blueberries | 115.86 RUB / kg |
| White bread | 115.9 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 117.09 RUB / kg |
| Radish | 119.34 RUB / kg |
| Brown rice | 119.34 RUB / kg |
| Raspberries | 121.13 RUB / kg |
| Pearl barley | 121.13 RUB / kg |
| Rye bread | 121.38 RUB / kg |
| Plum | 121.38 RUB / kg |
| Egg noodles | 122.4 RUB / kg |
| Kiwi | 126.48 RUB / kg |
| Millet | 126.48 RUB / kg |
| Pomegranate | 126.95 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 126.95 RUB / kg |
| Edamame | 129.03 RUB / kg |
| Pineapple | 131.92 RUB / kg |
| Couscous | 131.92 RUB / kg |
| Watermelon | 132.6 RUB / kg |
| Lavash | 132.6 RUB / kg |
| Hummus | 134.39 RUB / kg |
| Chickpeas | 134.64 RUB / kg |
| Sour cherries | 136.85 RUB / kg |
| Bananas | 137.02 RUB / kg |
| Mango | 137.45 RUB / kg |
| Melon | 138.34 RUB / kg |
| Wheat flour | 138.34 RUB / kg |
| Soy milk | 139.83 RUB / l |
| Peas | 140.25 RUB / kg |
| Grapes | 140.76 RUB / kg |
| Sweet cherries | 142.29 RUB / kg |
| Apples | 142.8 RUB / kg |
| Lemon | 143.06 RUB / kg |
| Grapefruit | 144.16 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 144.16 RUB / kg |
| Soybeans | 145.95 RUB / kg |
| Tempeh | 146.88 RUB / kg |
| Oregano | 148.41 RUB / kg |
| Orange | 148.67 RUB / kg |
| Peach | 148.75 RUB / kg |
| Yogurt | 150 RUB / kg |
| Nectarine | 150.07 RUB / kg |
| Mung beans | 151.73 RUB / kg |
| Apricot | 154.53 RUB / kg |
| Pear | 154.62 RUB / kg |
| Persimmon | 156.06 RUB / kg |
| Turmeric | 156.4 RUB / kg |
| Peanuts | 157.59 RUB / kg |
| Cottage cheese | 158 RUB / kg |
| Mandarin | 160.65 RUB / kg |
| Lentils | 160.78 RUB / kg |
| Cinnamon | 162.05 RUB / kg |
| Red beans | 163.54 RUB / kg |
| Beans | 166.6 RUB / kg |
| Salt | 166.69 RUB / kg |
| Ginger | 167.79 RUB / kg |
| White beans | 169.58 RUB / kg |
| Black pepper | 172.81 RUB / kg |
| Curry | 173.61 RUB / kg |
| Split peas | 175.7 RUB / kg |
| Paprika | 179.01 RUB / kg |
| Basil | 179.52 RUB / kg |
| Gouda cheese | 181.39 RUB / kg |
| Tofu | 181.9 RUB / kg |
| Mozzarella | 187.43 RUB / kg |
| Greek yogurt | 187.68 RUB / kg |
| Russian cheese | 193.55 RUB / kg |
| Plain yogurt | 193.67 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 196.35 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 198.22 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 199.75 RUB / kg |
| Cheddar | 199.75 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 202.73 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 204 RUB / l |
| Sour cream, 15% fat | 205.91 RUB / kg |
| Butter | 206.04 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 209.19 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 210.33 RUB / l |
| Dark chocolate | 212.16 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 212.16 RUB / kg |
| Ryazhenka | 212.42 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 215.73 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 216.75 RUB / l |
| Milk chocolate | 218.49 RUB / kg |
| Ayran | 218.88 RUB / l |
| Kefir, 1% fat | 223.25 RUB / l |
| Cookies | 224.91 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 225.42 RUB / l |
| Kefir, 2.5% fat | 229.84 RUB / l |
| Jam | 231.41 RUB / kg |
| Maple syrup | 232.05 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 232.05 RUB / l |
| Sugar | 235.71 RUB / kg |
| Ice cream | 238 RUB / kg |
| Honey | 242.25 RUB / kg |
| Marshmallow | 244.67 RUB / kg |
| Fruit jelly | 251.43 RUB / kg |
| Halva | 258.27 RUB / kg |
| Fruit pastille | 265.2 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 419.9 RUB / l |
| Sesame oil | 428.4 RUB / l |
| Sunflower oil | 430.1 RUB / l |
| Corn oil | 436.99 RUB / l |
| Coconut oil | 438.73 RUB / kg |
| Avocado oil | 445.66 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 447.44 RUB / kg |
| Chicken breast | 495.38 RUB / kg |
| Olive oil | 500.31 RUB / l |
| Beef tongue | 500.65 RUB / kg |
| Chicken fillet | 504.69 RUB / kg |
| Veal | 508.3 RUB / kg |
| Ham | 510 RUB / kg |
| Chicken thigh | 514.08 RUB / kg |
| Duck | 517.78 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 523.56 RUB / kg |
| Rabbit | 527.34 RUB / kg |
| Chicken wings | 533.12 RUB / kg |
| Turkey | 542.77 RUB / kg |
| Ground beef | 542.81 RUB / kg |
| Ground pork | 552.5 RUB / kg |
| Turkey breast | 552.5 RUB / kg |
| Ground chicken | 562.28 RUB / kg |
| Beef | 562.32 RUB / kg |
| Cheese | 563 RUB / kg |
| Beef liver | 572.14 RUB / kg |
| Pork | 572.22 RUB / kg |
| Chicken liver | 582.08 RUB / kg |
| Lamb | 592.11 RUB / kg |
| Crab sticks | 629.51 RUB / kg |
| Pike-perch | 636.48 RUB / kg |
| Flounder | 640.31 RUB / kg |
| Carp | 647.23 RUB / kg |
| Sea bass | 651.19 RUB / kg |
| Salmon | 651.36 RUB / kg |
| Pike | 658.07 RUB / kg |
| Halibut | 662.15 RUB / kg |
| Tuna | 662.24 RUB / kg |
| Pollock roe | 668.99 RUB / kg |
| Pollock | 673.2 RUB / kg |
| Almonds | 679.15 RUB / kg |
| Cod | 684.25 RUB / kg |
| Hake | 689.52 RUB / kg |
| Walnuts | 690.41 RUB / kg |
| Mackerel | 695.39 RUB / kg |
| Sardines | 700.61 RUB / kg |
| Cashews | 701.76 RUB / kg |
| Herring | 706.61 RUB / kg |
| Shrimp | 711.79 RUB / kg |
| Hazelnuts | 713.19 RUB / kg |
| Trout | 717.91 RUB / kg |
| Squid | 723.05 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 724.71 RUB / kg |
| Mussels | 734.4 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 736.31 RUB / kg |
| Pistachios | 744.18 RUB / kg |
| Chia seeds | 748 RUB / kg |
| Pine nuts | 755.82 RUB / kg |
| Butter | 757 RUB / kg |
| Flax seeds | 759.77 RUB / kg |
| Brazil nuts | 767.55 RUB / kg |
| Sesame seeds | 771.63 RUB / kg |
| Pecans | 779.37 RUB / kg |
| Poppy seeds | 791.27 RUB / kg |
| Olive oil | 792 RUB / l |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving