FATSL
Food reference prices in Barcelona
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 90.72 RUB / l |
| Tomato juice | 98.21 RUB / l |
| Cocoa | 105.84 RUB / l |
| White cabbage | 111.78 RUB / kg |
| Napa cabbage | 113 RUB / kg |
| Kvass | 113.6 RUB / l |
| Black tea | 117.99 RUB / l |
| Cauliflower | 119.27 RUB / kg |
| Red cabbage | 120.56 RUB / kg |
| Mineral water | 121.5 RUB / l |
| Spinach | 122.72 RUB / kg |
| Coffee | 125.55 RUB / l |
| Bell pepper | 126.9 RUB / kg |
| Arugula | 128.25 RUB / kg |
| Berry drink | 129.53 RUB / l |
| Lettuce | 130.82 RUB / kg |
| Green tea | 131.22 RUB / l |
| Water | 133.25 RUB / l |
| Onion | 134.66 RUB / kg |
| Compote | 137.7 RUB / l |
| Button mushrooms | 139.05 RUB / kg |
| Orange juice | 141.08 RUB / l |
| Garlic | 142.56 RUB / kg |
| Pumpkin | 147.42 RUB / kg |
| Zucchini | 150.59 RUB / kg |
| Potatoes | 154.44 RUB / kg |
| Celery | 155.93 RUB / kg |
| Eggplant | 158.76 RUB / kg |
| Semolina | 160.38 RUB / kg |
| Avocado | 161.46 RUB / kg |
| Spaghetti | 161.46 RUB / kg |
| Carrots | 163.01 RUB / kg |
| Asparagus | 164.57 RUB / kg |
| White rice | 167.06 RUB / kg |
| Beetroot | 167.06 RUB / kg |
| Corn grits | 168.75 RUB / kg |
| White bread | 169.49 RUB / kg |
| Cucumber | 171.72 RUB / kg |
| Green peas | 173.34 RUB / kg |
| Quinoa | 173.34 RUB / kg |
| Radish | 175.5 RUB / kg |
| Brown rice | 175.5 RUB / kg |
| Barley grits | 177.26 RUB / kg |
| Rye bread | 177.66 RUB / kg |
| Plum | 177.66 RUB / kg |
| Tomato | 180.56 RUB / kg |
| Corn | 182.25 RUB / kg |
| Pasta | 182.25 RUB / kg |
| Buckwheat | 184.07 RUB / kg |
| Basmati rice | 185.9 RUB / kg |
| Pomegranate | 185.96 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 185.96 RUB / kg |
| Broccoli | 189.54 RUB / kg |
| Strawberries | 192.78 RUB / kg |
| Oatmeal | 192.78 RUB / kg |
| Watermelon | 194.4 RUB / kg |
| Lavash | 194.4 RUB / kg |
| Jasmine rice | 194.67 RUB / kg |
| Bananas | 200.88 RUB / kg |
| Bulgur | 201.62 RUB / kg |
| Blueberries | 201.62 RUB / kg |
| Melon | 202.97 RUB / kg |
| Wheat flour | 202.97 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 203.58 RUB / kg |
| Peas | 204.93 RUB / kg |
| Apples | 209.52 RUB / kg |
| Raspberries | 210.6 RUB / kg |
| Pearl barley | 210.6 RUB / kg |
| Grapefruit | 211.68 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 211.68 RUB / kg |
| Egg noodles | 212.63 RUB / kg |
| Soybeans | 213.44 RUB / kg |
| Tempeh | 216 RUB / kg |
| Peach | 217.35 RUB / kg |
| Orange | 218.3 RUB / kg |
| Kiwi | 219.71 RUB / kg |
| Millet | 219.71 RUB / kg |
| Nectarine | 220.52 RUB / kg |
| Mung beans | 222.08 RUB / kg |
| Edamame | 224.98 RUB / kg |
| Apricot | 225.99 RUB / kg |
| Pear | 227.21 RUB / kg |
| Pineapple | 228.96 RUB / kg |
| Couscous | 228.96 RUB / kg |
| Persimmon | 229.5 RUB / kg |
| Peanuts | 230.85 RUB / kg |
| Chickpeas | 233.28 RUB / kg |
| Hummus | 234.09 RUB / kg |
| Mandarin | 236.25 RUB / kg |
| Mango | 238.34 RUB / kg |
| Sour cherries | 238.61 RUB / kg |
| Red beans | 239.76 RUB / kg |
| Soy milk | 243.34 RUB / l |
| Salt | 244.76 RUB / kg |
| Grapes | 245.43 RUB / kg |
| Sweet cherries | 247.86 RUB / kg |
| Lemon | 247.86 RUB / kg |
| White beans | 248.81 RUB / kg |
| Black pepper | 253.94 RUB / kg |
| Oregano | 257.58 RUB / kg |
| Split peas | 257.99 RUB / kg |
| Paprika | 263.25 RUB / kg |
| Tofu | 267.3 RUB / kg |
| Turmeric | 272.7 RUB / kg |
| Lentils | 279.05 RUB / kg |
| Cinnamon | 282.29 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 288.09 RUB / kg |
| Beans | 288.9 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 291.06 RUB / l |
| Cheddar | 291.87 RUB / kg |
| Ginger | 292.01 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 297.68 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 298.08 RUB / l |
| Butter | 301.32 RUB / kg |
| Curry | 301.86 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 307.4 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 307.6 RUB / l |
| Ryazhenka | 310.91 RUB / l |
| Basil | 311.85 RUB / kg |
| Gouda cheese | 314.82 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 317.25 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 317.25 RUB / kg |
| Ayran | 320.63 RUB / l |
| Mozzarella | 325.01 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 327.04 RUB / l |
| Greek yogurt | 327.24 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 330.48 RUB / l |
| Russian cheese | 335.34 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 336.96 RUB / l |
| Plain yogurt | 337.37 RUB / kg |
| Maple syrup | 340.47 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 340.47 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 347.63 RUB / kg |
| Ice cream | 347.76 RUB / kg |
| Marshmallow | 357.82 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 358.02 RUB / kg |
| Fruit jelly | 368.01 RUB / kg |
| Dark chocolate | 368.55 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 368.55 RUB / kg |
| Halva | 378.34 RUB / kg |
| Milk chocolate | 379.22 RUB / kg |
| Fruit pastille | 388.8 RUB / kg |
| Cookies | 390.02 RUB / kg |
| Jam | 400.95 RUB / kg |
| Sugar | 410.2 RUB / kg |
| Honey | 421.2 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 730.08 RUB / l |
| Olive oil | 735.75 RUB / l |
| Sesame oil | 744.19 RUB / l |
| Sunflower oil | 749.93 RUB / l |
| Corn oil | 758.43 RUB / l |
| Coconut oil | 764.24 RUB / kg |
| Avocado oil | 772.81 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 778.68 RUB / kg |
| Ground beef | 795.15 RUB / kg |
| Turkey breast | 807.3 RUB / kg |
| Ground pork | 810 RUB / kg |
| Beef | 822.35 RUB / kg |
| Ground chicken | 824.99 RUB / kg |
| Pork | 837.54 RUB / kg |
| Beef liver | 840.11 RUB / kg |
| Chicken liver | 855.36 RUB / kg |
| Chicken breast | 862.11 RUB / kg |
| Beef tongue | 870.48 RUB / kg |
| Lamb | 870.75 RUB / kg |
| Chicken fillet | 877.5 RUB / kg |
| Ham | 885.94 RUB / kg |
| Veal | 886.28 RUB / kg |
| Chicken thigh | 893.03 RUB / kg |
| Duck | 901.94 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 908.69 RUB / kg |
| Rabbit | 917.73 RUB / kg |
| Chicken wings | 924.48 RUB / kg |
| Turkey | 940.41 RUB / kg |
| Cod | 999.81 RUB / kg |
| Hake | 1,010.88 RUB / kg |
| Mackerel | 1,016.96 RUB / kg |
| Sardines | 1,027.96 RUB / kg |
| Herring | 1,034.24 RUB / kg |
| Shrimp | 1,045.17 RUB / kg |
| Trout | 1,051.65 RUB / kg |
| Squid | 1,062.52 RUB / kg |
| Mussels | 1,080 RUB / kg |
| Pistachios | 1,090.13 RUB / kg |
| Chia seeds | 1,092.96 RUB / kg |
| Crab sticks | 1,097.62 RUB / kg |
| Pike-perch | 1,105.65 RUB / kg |
| Pine nuts | 1,108.08 RUB / kg |
| Flax seeds | 1,111.12 RUB / kg |
| Flounder | 1,115.37 RUB / kg |
| Carp | 1,123.34 RUB / kg |
| Brazil nuts | 1,126.17 RUB / kg |
| Sesame seeds | 1,129.41 RUB / kg |
| Salmon | 1,130.49 RUB / kg |
| Sea bass | 1,133.26 RUB / kg |
| Pike | 1,141.16 RUB / kg |
| Pecans | 1,144.4 RUB / kg |
| Tuna | 1,148.38 RUB / kg |
| Halibut | 1,151.28 RUB / kg |
| Pollock roe | 1,159.11 RUB / kg |
| Poppy seeds | 1,162.76 RUB / kg |
| Pollock | 1,166.4 RUB / kg |
| Almonds | 1,181.93 RUB / kg |
| Walnuts | 1,200.42 RUB / kg |
| Cashews | 1,219.05 RUB / kg |
| Hazelnuts | 1,237.82 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 1,256.72 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 1,275.75 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving