FATSL
Food reference prices in Istanbul
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Bread | 59 RUB / pcs |
| Apple juice | 61.29 RUB / l |
| Tomato juice | 66.3 RUB / l |
| Cocoa | 71.4 RUB / l |
| Lettuce | 74.29 RUB / kg |
| Green tea | 74.97 RUB / l |
| Milk | 75 RUB / l |
| White cabbage | 75.74 RUB / kg |
| Napa cabbage | 76.5 RUB / kg |
| Kvass | 76.59 RUB / l |
| Compote | 78.2 RUB / l |
| Button mushrooms | 79.05 RUB / kg |
| Black tea | 79.94 RUB / l |
| Cauliflower | 80.75 RUB / kg |
| Red cabbage | 81.56 RUB / kg |
| Mineral water | 81.86 RUB / l |
| Eggs | 82 RUB / 10pcs |
| Spinach | 82.62 RUB / kg |
| Pumpkin | 83.9 RUB / kg |
| Kefir | 84 RUB / l |
| Coffee | 85 RUB / l |
| Bell pepper | 85.85 RUB / kg |
| Arugula | 86.7 RUB / kg |
| Berry drink | 87.21 RUB / l |
| Potatoes | 87.89 RUB / kg |
| Celery | 88.83 RUB / kg |
| Water | 90.14 RUB / l |
| Onion | 91.04 RUB / kg |
| Carrots | 92.86 RUB / kg |
| Asparagus | 93.84 RUB / kg |
| Orange juice | 95.37 RUB / l |
| Garlic | 96.31 RUB / kg |
| Cucumber | 97.92 RUB / kg |
| Green peas | 98.94 RUB / kg |
| Quinoa | 98.94 RUB / kg |
| Rice | 100 RUB / kg |
| Zucchini | 101.66 RUB / kg |
| Tomato | 103.06 RUB / kg |
| Corn | 104.13 RUB / kg |
| Pasta | 104.13 RUB / kg |
| Basmati rice | 105.57 RUB / kg |
| Eggplant | 107.1 RUB / kg |
| Semolina | 108.12 RUB / kg |
| Broccoli | 108.29 RUB / kg |
| Avocado | 109.4 RUB / kg |
| Spaghetti | 109.4 RUB / kg |
| Strawberries | 109.48 RUB / kg |
| Oatmeal | 109.48 RUB / kg |
| Jasmine rice | 110.67 RUB / kg |
| White rice | 112.63 RUB / kg |
| Beetroot | 112.63 RUB / kg |
| Corn grits | 113.69 RUB / kg |
| Bulgur | 114.62 RUB / kg |
| Blueberries | 114.62 RUB / kg |
| White bread | 114.75 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 115.86 RUB / kg |
| Radish | 118.24 RUB / kg |
| Brown rice | 118.24 RUB / kg |
| Barley grits | 119.34 RUB / kg |
| Raspberries | 119.85 RUB / kg |
| Pearl barley | 119.85 RUB / kg |
| Rye bread | 120.19 RUB / kg |
| Plum | 120.19 RUB / kg |
| Egg noodles | 121.13 RUB / kg |
| Buckwheat | 123.93 RUB / kg |
| Kiwi | 125.16 RUB / kg |
| Millet | 125.16 RUB / kg |
| Pomegranate | 125.72 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 125.72 RUB / kg |
| Pineapple | 130.56 RUB / kg |
| Couscous | 130.56 RUB / kg |
| Watermelon | 131.33 RUB / kg |
| Lavash | 131.33 RUB / kg |
| Hummus | 132.94 RUB / kg |
| Chickpeas | 133.28 RUB / kg |
| Bananas | 135.7 RUB / kg |
| Mango | 136.04 RUB / kg |
| Melon | 137.02 RUB / kg |
| Wheat flour | 137.02 RUB / kg |
| Soy milk | 138.34 RUB / l |
| Peas | 138.85 RUB / kg |
| Sweet cherries | 140.76 RUB / kg |
| Apples | 141.44 RUB / kg |
| Lemon | 141.61 RUB / kg |
| Grapefruit | 142.8 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 142.8 RUB / kg |
| Soybeans | 144.5 RUB / kg |
| Tempeh | 145.52 RUB / kg |
| Oregano | 146.88 RUB / kg |
| Orange | 147.26 RUB / kg |
| Peach | 147.26 RUB / kg |
| Nectarine | 148.67 RUB / kg |
| Mung beans | 150.24 RUB / kg |
| Edamame | 151.47 RUB / kg |
| Apricot | 153 RUB / kg |
| Pear | 153.17 RUB / kg |
| Persimmon | 154.62 RUB / kg |
| Yogurt | 155 RUB / kg |
| Peanuts | 156.06 RUB / kg |
| Lentils | 159.12 RUB / kg |
| Mandarin | 159.16 RUB / kg |
| Cinnamon | 160.31 RUB / kg |
| Sour cherries | 160.65 RUB / kg |
| Red beans | 161.97 RUB / kg |
| Cottage cheese | 164 RUB / kg |
| Beans | 164.9 RUB / kg |
| Salt | 165.11 RUB / kg |
| Grapes | 165.24 RUB / kg |
| Ginger | 166.01 RUB / kg |
| White beans | 167.96 RUB / kg |
| Black pepper | 171.19 RUB / kg |
| Curry | 171.79 RUB / kg |
| Split peas | 174.04 RUB / kg |
| Paprika | 177.35 RUB / kg |
| Basil | 177.65 RUB / kg |
| Gouda cheese | 179.52 RUB / kg |
| Tofu | 180.2 RUB / kg |
| Turmeric | 183.6 RUB / kg |
| Mozzarella | 185.51 RUB / kg |
| Russian cheese | 191.59 RUB / kg |
| Plain yogurt | 191.59 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 194.48 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 196.35 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 197.63 RUB / kg |
| Cheddar | 197.75 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 200.81 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 201.96 RUB / l |
| Sour cream, 15% fat | 203.75 RUB / kg |
| Butter | 204 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 207.23 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 208.25 RUB / l |
| Dark chocolate | 209.95 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 209.95 RUB / kg |
| Ryazhenka | 210.33 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 213.73 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 214.63 RUB / l |
| Milk chocolate | 216.24 RUB / kg |
| Ayran | 216.75 RUB / l |
| Greek yogurt | 220.32 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 221.09 RUB / l |
| Cookies | 222.62 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 223.25 RUB / l |
| Kefir, 2.5% fat | 227.63 RUB / l |
| Jam | 229.08 RUB / kg |
| Maple syrup | 229.84 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 229.84 RUB / l |
| Sugar | 233.2 RUB / kg |
| Ice cream | 235.62 RUB / kg |
| Honey | 239.7 RUB / kg |
| Marshmallow | 242.25 RUB / kg |
| Fruit jelly | 248.97 RUB / kg |
| Halva | 255.77 RUB / kg |
| Fruit pastille | 262.65 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 415.48 RUB / l |
| Sesame oil | 423.94 RUB / l |
| Corn oil | 432.48 RUB / l |
| Coconut oil | 434.01 RUB / kg |
| Avocado oil | 441.11 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 442.68 RUB / kg |
| Chicken breast | 490.11 RUB / kg |
| Beef tongue | 495.38 RUB / kg |
| Olive oil | 495.68 RUB / l |
| Chicken fillet | 499.38 RUB / kg |
| Ham | 504.69 RUB / kg |
| Sunflower oil | 504.9 RUB / l |
| Chicken thigh | 508.73 RUB / kg |
| Duck | 512.21 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 518.16 RUB / kg |
| Rabbit | 521.73 RUB / kg |
| Chicken wings | 527.68 RUB / kg |
| Turkey | 537.29 RUB / kg |
| Ground beef | 537.54 RUB / kg |
| Turkey breast | 546.98 RUB / kg |
| Ground pork | 547.19 RUB / kg |
| Beef | 556.75 RUB / kg |
| Ground chicken | 556.92 RUB / kg |
| Pork | 566.61 RUB / kg |
| Beef liver | 566.74 RUB / kg |
| Chicken liver | 576.64 RUB / kg |
| Cheese | 582 RUB / kg |
| Lamb | 586.63 RUB / kg |
| Veal | 596.7 RUB / kg |
| Pike-perch | 629.85 RUB / kg |
| Flounder | 633.42 RUB / kg |
| Carp | 640.56 RUB / kg |
| Sea bass | 644.26 RUB / kg |
| Salmon | 644.64 RUB / kg |
| Pike | 651.36 RUB / kg |
| Halibut | 655.18 RUB / kg |
| Tuna | 655.48 RUB / kg |
| Pollock roe | 662.24 RUB / kg |
| Pollock | 666.4 RUB / kg |
| Almonds | 671.93 RUB / kg |
| Cod | 677.41 RUB / kg |
| Hake | 682.89 RUB / kg |
| Walnuts | 683.15 RUB / kg |
| Mackerel | 688.5 RUB / kg |
| Sardines | 693.94 RUB / kg |
| Cashews | 694.45 RUB / kg |
| Herring | 699.68 RUB / kg |
| Shrimp | 705.08 RUB / kg |
| Hazelnuts | 705.84 RUB / kg |
| Trout | 710.94 RUB / kg |
| Squid | 716.3 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 717.32 RUB / kg |
| Mussels | 727.6 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 728.88 RUB / kg |
| Pistachios | 736.95 RUB / kg |
| Crab sticks | 738.99 RUB / kg |
| Chia seeds | 740.52 RUB / kg |
| Pine nuts | 748.55 RUB / kg |
| Flax seeds | 752.25 RUB / kg |
| Brazil nuts | 760.24 RUB / kg |
| Sesame seeds | 764.07 RUB / kg |
| Pecans | 772.01 RUB / kg |
| Butter | 783 RUB / kg |
| Poppy seeds | 783.87 RUB / kg |
| Olive oil | 819 RUB / l |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving