FATSL
Food reference prices in Madrid
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 89.78 RUB / l |
| Tomato juice | 97.2 RUB / l |
| Cocoa | 104.76 RUB / l |
| Napa cabbage | 111.78 RUB / kg |
| Kvass | 112.46 RUB / l |
| Cauliflower | 117.99 RUB / kg |
| Red cabbage | 119.27 RUB / kg |
| Mineral water | 120.29 RUB / l |
| Spinach | 121.5 RUB / kg |
| Coffee | 124.2 RUB / l |
| Bell pepper | 125.55 RUB / kg |
| Arugula | 126.9 RUB / kg |
| Berry drink | 128.25 RUB / l |
| Lettuce | 129.53 RUB / kg |
| Green tea | 130.01 RUB / l |
| White cabbage | 131.22 RUB / kg |
| Water | 131.83 RUB / l |
| Onion | 133.25 RUB / kg |
| Compote | 136.35 RUB / l |
| Button mushrooms | 137.7 RUB / kg |
| Black tea | 138.51 RUB / l |
| Orange juice | 139.59 RUB / l |
| Garlic | 141.08 RUB / kg |
| Pumpkin | 146 RUB / kg |
| Zucchini | 149.04 RUB / kg |
| Potatoes | 152.96 RUB / kg |
| Celery | 154.44 RUB / kg |
| Eggplant | 157.14 RUB / kg |
| Semolina | 158.76 RUB / kg |
| Carrots | 161.46 RUB / kg |
| Asparagus | 163.01 RUB / kg |
| White rice | 165.38 RUB / kg |
| Beetroot | 165.38 RUB / kg |
| Corn grits | 167.06 RUB / kg |
| White bread | 167.67 RUB / kg |
| Cucumber | 170.1 RUB / kg |
| Green peas | 171.72 RUB / kg |
| Quinoa | 171.72 RUB / kg |
| Radish | 173.75 RUB / kg |
| Brown rice | 173.75 RUB / kg |
| Barley grits | 175.5 RUB / kg |
| Rye bread | 175.77 RUB / kg |
| Plum | 175.77 RUB / kg |
| Tomato | 178.88 RUB / kg |
| Corn | 180.56 RUB / kg |
| Pasta | 180.56 RUB / kg |
| Buckwheat | 182.25 RUB / kg |
| Pomegranate | 184.01 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 184.01 RUB / kg |
| Basmati rice | 184.07 RUB / kg |
| Broccoli | 187.79 RUB / kg |
| Avocado | 189.54 RUB / kg |
| Spaghetti | 189.54 RUB / kg |
| Strawberries | 190.89 RUB / kg |
| Oatmeal | 190.89 RUB / kg |
| Watermelon | 192.38 RUB / kg |
| Lavash | 192.38 RUB / kg |
| Jasmine rice | 192.78 RUB / kg |
| Bananas | 198.79 RUB / kg |
| Bulgur | 199.67 RUB / kg |
| Blueberries | 199.67 RUB / kg |
| Melon | 200.88 RUB / kg |
| Wheat flour | 200.88 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 201.62 RUB / kg |
| Apples | 207.36 RUB / kg |
| Raspberries | 208.58 RUB / kg |
| Pearl barley | 208.58 RUB / kg |
| Grapefruit | 209.52 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 209.52 RUB / kg |
| Egg noodles | 210.6 RUB / kg |
| Soybeans | 211.14 RUB / kg |
| Tempeh | 213.84 RUB / kg |
| Orange | 216.07 RUB / kg |
| Kiwi | 217.62 RUB / kg |
| Millet | 217.62 RUB / kg |
| Nectarine | 218.3 RUB / kg |
| Mung beans | 219.71 RUB / kg |
| Edamame | 222.75 RUB / kg |
| Apricot | 223.56 RUB / kg |
| Pear | 224.91 RUB / kg |
| Pineapple | 226.8 RUB / kg |
| Couscous | 226.8 RUB / kg |
| Persimmon | 227.21 RUB / kg |
| Peanuts | 228.42 RUB / kg |
| Chickpeas | 231.12 RUB / kg |
| Hummus | 231.8 RUB / kg |
| Mandarin | 233.89 RUB / kg |
| Mango | 236.12 RUB / kg |
| Sour cherries | 236.25 RUB / kg |
| Red beans | 237.26 RUB / kg |
| Peas | 240.57 RUB / kg |
| Soy milk | 240.98 RUB / l |
| Salt | 242.26 RUB / kg |
| Grapes | 243 RUB / kg |
| Sweet cherries | 245.43 RUB / kg |
| Lemon | 245.57 RUB / kg |
| White beans | 246.24 RUB / kg |
| Black pepper | 251.37 RUB / kg |
| Oregano | 255.15 RUB / kg |
| Peach | 255.15 RUB / kg |
| Split peas | 255.35 RUB / kg |
| Paprika | 260.62 RUB / kg |
| Tofu | 264.6 RUB / kg |
| Turmeric | 270 RUB / kg |
| Lentils | 276.41 RUB / kg |
| Cinnamon | 279.52 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 285.12 RUB / kg |
| Beans | 286.2 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 288.09 RUB / l |
| Ginger | 289.17 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 294.64 RUB / kg |
| Butter | 298.08 RUB / kg |
| Curry | 298.96 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 304.29 RUB / l |
| Cottage cheese, 5% fat | 304.29 RUB / kg |
| Ryazhenka | 307.6 RUB / l |
| Basil | 308.88 RUB / kg |
| Gouda cheese | 311.85 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 313.88 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 314.08 RUB / kg |
| Ayran | 317.25 RUB / l |
| Mozzarella | 321.98 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 323.6 RUB / l |
| Greek yogurt | 324 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 327.04 RUB / l |
| Russian cheese | 332.24 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 333.45 RUB / l |
| Plain yogurt | 334.06 RUB / kg |
| Maple syrup | 336.96 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 336.96 RUB / l |
| Cheddar | 342.63 RUB / kg |
| Sour cream, 10% fat | 344.25 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 349.92 RUB / l |
| Marshmallow | 353.97 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 354.58 RUB / kg |
| Fruit jelly | 364.1 RUB / kg |
| Dark chocolate | 365.04 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 365.04 RUB / kg |
| Halva | 374.36 RUB / kg |
| Milk chocolate | 375.64 RUB / kg |
| Fruit pastille | 384.75 RUB / kg |
| Cookies | 386.37 RUB / kg |
| Jam | 397.24 RUB / kg |
| Sugar | 406.22 RUB / kg |
| Ice cream | 408.24 RUB / kg |
| Honey | 417.15 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 723.06 RUB / l |
| Olive oil | 728.39 RUB / l |
| Sesame oil | 737.1 RUB / l |
| Sunflower oil | 742.5 RUB / l |
| Corn oil | 751.28 RUB / l |
| Coconut oil | 756.74 RUB / kg |
| Avocado oil | 765.59 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 771.12 RUB / kg |
| Ground beef | 786.78 RUB / kg |
| Ground pork | 801.56 RUB / kg |
| Beef | 813.51 RUB / kg |
| Ground chicken | 816.48 RUB / kg |
| Pork | 828.63 RUB / kg |
| Beef liver | 831.53 RUB / kg |
| Chicken liver | 846.72 RUB / kg |
| Chicken breast | 853.74 RUB / kg |
| Lamb | 862.04 RUB / kg |
| Beef tongue | 862.11 RUB / kg |
| Chicken fillet | 869.06 RUB / kg |
| Veal | 877.5 RUB / kg |
| Ham | 877.5 RUB / kg |
| Chicken thigh | 884.52 RUB / kg |
| Duck | 893.09 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 900.11 RUB / kg |
| Rabbit | 908.82 RUB / kg |
| Chicken wings | 915.84 RUB / kg |
| Turkey | 931.7 RUB / kg |
| Turkey breast | 947.7 RUB / kg |
| Hake | 1,000.35 RUB / kg |
| Mackerel | 1,006.02 RUB / kg |
| Sardines | 1,017.36 RUB / kg |
| Herring | 1,023.23 RUB / kg |
| Shrimp | 1,034.51 RUB / kg |
| Trout | 1,040.58 RUB / kg |
| Squid | 1,051.79 RUB / kg |
| Mussels | 1,069.2 RUB / kg |
| Pistachios | 1,078.65 RUB / kg |
| Crab sticks | 1,086.75 RUB / kg |
| Pike-perch | 1,095.12 RUB / kg |
| Pine nuts | 1,096.54 RUB / kg |
| Flax seeds | 1,099.17 RUB / kg |
| Flounder | 1,104.44 RUB / kg |
| Carp | 1,112.74 RUB / kg |
| Brazil nuts | 1,114.56 RUB / kg |
| Sesame seeds | 1,117.4 RUB / kg |
| Salmon | 1,119.83 RUB / kg |
| Sea bass | 1,122.26 RUB / kg |
| Pike | 1,130.49 RUB / kg |
| Pecans | 1,132.72 RUB / kg |
| Tuna | 1,137.65 RUB / kg |
| Halibut | 1,140.21 RUB / kg |
| Pollock roe | 1,148.38 RUB / kg |
| Poppy seeds | 1,151.01 RUB / kg |
| Pollock | 1,155.6 RUB / kg |
| Almonds | 1,170.45 RUB / kg |
| Cod | 1,173.69 RUB / kg |
| Walnuts | 1,188.88 RUB / kg |
| Cashews | 1,207.44 RUB / kg |
| Hazelnuts | 1,226.14 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 1,244.97 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 1,263.94 RUB / kg |
| Chia seeds | 1,283.04 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving