FATSL
Food reference prices in Milan
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 94.4 RUB / l |
| Tomato juice | 102.23 RUB / l |
| Cocoa | 110.2 RUB / l |
| Kvass | 118.32 RUB / l |
| Mineral water | 126.59 RUB / l |
| Spinach | 127.89 RUB / kg |
| Arugula | 133.4 RUB / kg |
| Berry drink | 135 RUB / l |
| Lettuce | 136.37 RUB / kg |
| Green tea | 137.03 RUB / l |
| White cabbage | 138.33 RUB / kg |
| Napa cabbage | 139.64 RUB / kg |
| Onion | 140.07 RUB / kg |
| Compote | 143.55 RUB / l |
| Button mushrooms | 145 RUB / kg |
| Black tea | 146.02 RUB / l |
| Orange juice | 146.74 RUB / l |
| Cauliflower | 147.39 RUB / kg |
| Garlic | 148.34 RUB / kg |
| Red cabbage | 148.77 RUB / kg |
| Pumpkin | 153.77 RUB / kg |
| Coffee | 155.15 RUB / l |
| Bell pepper | 156.6 RUB / kg |
| Zucchini | 156.75 RUB / kg |
| Potatoes | 161.1 RUB / kg |
| Celery | 162.69 RUB / kg |
| Water | 164.43 RUB / l |
| Eggplant | 165.3 RUB / kg |
| Semolina | 167.04 RUB / kg |
| Carrots | 170.09 RUB / kg |
| Asparagus | 171.75 RUB / kg |
| White rice | 174 RUB / kg |
| Beetroot | 174 RUB / kg |
| Corn grits | 175.81 RUB / kg |
| Cucumber | 179.22 RUB / kg |
| Green peas | 180.96 RUB / kg |
| Quinoa | 180.96 RUB / kg |
| Radish | 182.85 RUB / kg |
| Brown rice | 182.85 RUB / kg |
| Barley grits | 184.73 RUB / kg |
| Tomato | 188.5 RUB / kg |
| Corn | 190.31 RUB / kg |
| Pasta | 190.31 RUB / kg |
| Buckwheat | 191.84 RUB / kg |
| Pomegranate | 193.43 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 193.43 RUB / kg |
| Basmati rice | 193.79 RUB / kg |
| Broccoli | 197.93 RUB / kg |
| Avocado | 199.81 RUB / kg |
| Spaghetti | 199.81 RUB / kg |
| Strawberries | 200.97 RUB / kg |
| Oatmeal | 200.97 RUB / kg |
| Watermelon | 202.28 RUB / kg |
| Lavash | 202.28 RUB / kg |
| Jasmine rice | 203 RUB / kg |
| Bananas | 209.02 RUB / kg |
| White bread | 209.45 RUB / kg |
| Bulgur | 210.25 RUB / kg |
| Blueberries | 210.25 RUB / kg |
| Melon | 211.27 RUB / kg |
| Wheat flour | 211.27 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 212.35 RUB / kg |
| Apples | 218.08 RUB / kg |
| Rye bread | 219.24 RUB / kg |
| Plum | 219.24 RUB / kg |
| Raspberries | 219.68 RUB / kg |
| Pearl barley | 219.68 RUB / kg |
| Grapefruit | 220.4 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 220.4 RUB / kg |
| Egg noodles | 221.85 RUB / kg |
| Tempeh | 225.04 RUB / kg |
| Orange | 227.29 RUB / kg |
| Kiwi | 229.25 RUB / kg |
| Millet | 229.25 RUB / kg |
| Nectarine | 229.68 RUB / kg |
| Edamame | 234.47 RUB / kg |
| Pear | 236.64 RUB / kg |
| Pineapple | 238.96 RUB / kg |
| Couscous | 238.96 RUB / kg |
| Persimmon | 239.11 RUB / kg |
| Peanuts | 240.12 RUB / kg |
| Chickpeas | 243.6 RUB / kg |
| Hummus | 244.04 RUB / kg |
| Mandarin | 246.14 RUB / kg |
| Sour cherries | 248.68 RUB / kg |
| Mango | 248.82 RUB / kg |
| Red beans | 249.47 RUB / kg |
| Peas | 253.61 RUB / kg |
| Soy milk | 253.75 RUB / l |
| Salt | 254.84 RUB / kg |
| Grapes | 255.78 RUB / kg |
| Sweet cherries | 258.39 RUB / kg |
| Lemon | 258.83 RUB / kg |
| White beans | 258.97 RUB / kg |
| Soybeans | 263.76 RUB / kg |
| Black pepper | 264.48 RUB / kg |
| Split peas | 268.61 RUB / kg |
| Oregano | 268.83 RUB / kg |
| Peach | 268.98 RUB / kg |
| Mung beans | 274.05 RUB / kg |
| Paprika | 274.27 RUB / kg |
| Tofu | 278.4 RUB / kg |
| Apricot | 279.27 RUB / kg |
| Turmeric | 284.2 RUB / kg |
| Lentils | 291.23 RUB / kg |
| Cinnamon | 294.28 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 299.86 RUB / kg |
| Beans | 301.6 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 303.05 RUB / l |
| Ginger | 304.5 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 309.94 RUB / kg |
| Curry | 314.87 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 320.16 RUB / kg |
| Basil | 325.38 RUB / kg |
| Gouda cheese | 328.57 RUB / kg |
| Cottage cheese, 9% fat | 330.53 RUB / kg |
| Ayran | 333.5 RUB / l |
| Mozzarella | 339.3 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 340.17 RUB / l |
| Greek yogurt | 341.04 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 343.87 RUB / l |
| Russian cheese | 350.18 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 350.61 RUB / l |
| Plain yogurt | 351.7 RUB / kg |
| Maple syrup | 354.38 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 354.38 RUB / l |
| Cheddar | 361.2 RUB / kg |
| Sour cream, 10% fat | 362.5 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 368.88 RUB / l |
| Butter | 372.36 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 373.45 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 380.12 RUB / l |
| Ryazhenka | 383.67 RUB / l |
| Dark chocolate | 384.54 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 384.54 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 391.5 RUB / l |
| Halva | 393.53 RUB / kg |
| Milk chocolate | 395.78 RUB / kg |
| Fruit pastille | 404.55 RUB / kg |
| Cookies | 407.16 RUB / kg |
| Jam | 418.69 RUB / kg |
| Sugar | 427.75 RUB / kg |
| Ice cream | 430.36 RUB / kg |
| Honey | 439.35 RUB / kg |
| Marshmallow | 442.18 RUB / kg |
| Fruit jelly | 454.14 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 761.54 RUB / l |
| Olive oil | 766.54 RUB / l |
| Sesame oil | 776.48 RUB / l |
| Sunflower oil | 781.55 RUB / l |
| Corn oil | 791.56 RUB / l |
| Coconut oil | 796.7 RUB / kg |
| Avocado oil | 806.78 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 812 RUB / kg |
| Ground beef | 827.08 RUB / kg |
| Ground pork | 842.81 RUB / kg |
| Ground chicken | 858.69 RUB / kg |
| Beef liver | 874.71 RUB / kg |
| Chicken liver | 890.88 RUB / kg |
| Chicken breast | 899 RUB / kg |
| Lamb | 907.19 RUB / kg |
| Beef tongue | 907.99 RUB / kg |
| Chicken fillet | 915.31 RUB / kg |
| Veal | 923.65 RUB / kg |
| Ham | 924.38 RUB / kg |
| Chicken thigh | 931.77 RUB / kg |
| Duck | 940.25 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 948.37 RUB / kg |
| Rabbit | 957 RUB / kg |
| Chicken wings | 965.12 RUB / kg |
| Turkey | 982.01 RUB / kg |
| Turkey breast | 999.05 RUB / kg |
| Beef | 1,016.23 RUB / kg |
| Pork | 1,033.56 RUB / kg |
| Hake | 1,051.83 RUB / kg |
| Sardines | 1,069.96 RUB / kg |
| Shrimp | 1,088.23 RUB / kg |
| Trout | 1,093.88 RUB / kg |
| Squid | 1,106.64 RUB / kg |
| Mussels | 1,125.2 RUB / kg |
| Pistachios | 1,133.9 RUB / kg |
| Crab sticks | 1,143.91 RUB / kg |
| Pine nuts | 1,152.97 RUB / kg |
| Pike-perch | 1,153.62 RUB / kg |
| Flounder | 1,162.76 RUB / kg |
| Brazil nuts | 1,172.18 RUB / kg |
| Carp | 1,172.4 RUB / kg |
| Salmon | 1,179.87 RUB / kg |
| Sea bass | 1,181.75 RUB / kg |
| Pike | 1,191.32 RUB / kg |
| Pecans | 1,191.54 RUB / kg |
| Tuna | 1,198.86 RUB / kg |
| Halibut | 1,200.89 RUB / kg |
| Pollock roe | 1,210.39 RUB / kg |
| Poppy seeds | 1,211.04 RUB / kg |
| Pollock | 1,218 RUB / kg |
| Almonds | 1,232.5 RUB / kg |
| Cod | 1,237.29 RUB / kg |
| Walnuts | 1,252.15 RUB / kg |
| Mackerel | 1,256.72 RUB / kg |
| Cashews | 1,271.94 RUB / kg |
| Herring | 1,276.29 RUB / kg |
| Hazelnuts | 1,291.88 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 1,311.96 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 1,332.19 RUB / kg |
| Chia seeds | 1,352.56 RUB / kg |
| Flax seeds | 1,373.08 RUB / kg |
| Sesame seeds | 1,393.74 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving