Food prices in Minsk

This city page shows food prices, categories and calculated FATSLIM metrics.

CountryBelarus
Foods with prices208
Price rows208
category16

Prices by foods

Find a food or city among 100 available rows.

Open the price table
FoodCategoryPrice100 g / 100 ml100 kcal10 g protein
Apple juiceApple juice Drinks $0.69/l $0.07 $0.23 $1.37
Tomato juiceTomato juice Drinks $0.74/l $0.07 $0.23 $0.62
CocoaCocoa Drinks $0.80/l $0.08 $0.24 $0.42
Green teaGreen tea Drinks $0.84/l $0.08 $0.23 $0.70
White cabbageWhite cabbage Vegetables $0.85/kg $0.08 $0.20 $0.42
Napa cabbageNapa cabbage Vegetables $0.86/kg $0.09 $0.20 $0.43
KvassKvass Drinks $0.86/l $0.09 $0.24 $1.72
Black teaBlack tea Drinks $0.90/l $0.09 $0.23 $0.47
CauliflowerCauliflower Vegetables $0.90/kg $0.09 $0.21 $0.34
Red cabbageRed cabbage Vegetables $0.91/kg $0.09 $0.21 $0.34
Mineral waterMineral water Drinks $0.92/l $0.09 $0.25 $0.77
SpinachSpinach Vegetables $0.93/kg $0.09 $0.22 $0.46
CoffeeCoffee Drinks $0.95/l $0.10 $0.24 $1.90
Bell pepperBell pepper Vegetables $0.96/kg $0.10 $0.21 $0.28
ArugulaArugula Vegetables $0.97/kg $0.10 $0.21 $0.29
Berry drinkBerry drink Drinks $0.98/l $0.10 $0.25 $0.52
LettuceLettuce Vegetables $0.99/kg $0.10 $0.23 $0.37
CeleryCelery Vegetables $0.99/kg $0.10 $0.20 $0.37
WaterWater Drinks $1.01/l $0.10 $0.24 $0.84
OnionOnion Vegetables $1.02/kg $0.10 $0.22 $0.51
CarrotsCarrots Vegetables $1.04/kg $0.10 $0.25 $1.12
CompoteCompote Drinks $1.04/l $0.10 $0.26 $2.08
AsparagusAsparagus Vegetables $1.05/kg $0.10 $0.21 $0.31
Button mushroomsButton mushrooms Vegetables $1.05/kg $0.11 $0.23 $0.31
Orange juiceOrange juice Drinks $1.07/l $0.11 $0.25 $0.56
GarlicGarlic Vegetables $1.08/kg $0.11 $0.22 $0.40
CucumberCucumber Vegetables $1.10/kg $0.11 $0.73 $1.69
QuinoaQuinoa Grains $1.11/kg $0.11 $0.03 $0.12
Green peasGreen peas Vegetables $1.11/kg $0.11 $0.21 $0.55
PumpkinPumpkin Vegetables $1.11/kg $0.11 $0.24 $0.56
ZucchiniZucchini Vegetables $1.14/kg $0.11 $0.23 $0.34
TomatoTomato Vegetables $1.15/kg $0.12 $0.64 $1.31
PastaPasta Grains $1.17/kg $0.12 $0.03 $0.09
CornCorn Vegetables $1.17/kg $0.12 $0.22 $0.43
PotatoesPotatoes Vegetables $1.17/kg $0.12 $0.15 $0.57
EggplantEggplant Vegetables $1.20/kg $0.12 $0.23 $0.60
BroccoliBroccoli Vegetables $1.21/kg $0.12 $0.36 $0.43
SemolinaSemolina Grains $1.21/kg $0.12 $0.04 $0.13
SpaghettiSpaghetti Grains $1.23/kg $0.12 $0.04 $0.12
AvocadoAvocado Vegetables $1.23/kg $0.12 $0.22 $0.36
White riceWhite rice Grains $1.26/kg $0.13 $0.04 $0.13
BeetrootBeetroot Vegetables $1.26/kg $0.13 $0.23 $0.47
Corn gritsCorn grits Grains $1.28/kg $0.13 $0.04 $0.13
White breadWhite bread Bread and bakery $1.29/kg $0.13 $0.04 $0.14
Brown riceBrown rice Grains $1.33/kg $0.13 $0.04 $0.13
RadishRadish Vegetables $1.33/kg $0.13 $0.24 $0.39
Barley gritsBarley grits Grains $1.34/kg $0.13 $0.04 $0.13
Rye breadRye bread Bread and bakery $1.35/kg $0.13 $0.04 $0.14
PlumPlum Fruit $1.35/kg $0.13 $0.21 $1.35
Egg noodlesEgg noodles Grains $1.35/kg $0.14 $0.04 $0.15
BuckwheatBuckwheat Grains $1.39/kg $0.14 $0.04 $0.12
MilletMillet Grains $1.40/kg $0.14 $0.04 $0.14
KiwiKiwi Fruit $1.40/kg $0.14 $0.20 $1.40
Basmati riceBasmati rice Grains $1.40/kg $0.14 $0.04 $0.16
Whole-grain breadWhole-grain bread Bread and bakery $1.41/kg $0.14 $0.04 $0.14
PomegranatePomegranate Fruit $1.41/kg $0.14 $0.21 $0.83
OatmealOatmeal Grains $1.46/kg $0.15 $0.04 $0.09
StrawberriesStrawberries Fruit $1.46/kg $0.15 $0.22 $1.46
CouscousCouscous Grains $1.46/kg $0.15 $0.04 $0.14
PineapplePineapple Fruit $1.46/kg $0.15 $0.20 $0.86
Jasmine riceJasmine rice Grains $1.47/kg $0.15 $0.04 $0.15
LavashLavash Bread and bakery $1.47/kg $0.15 $0.04 $0.16
WatermelonWatermelon Fruit $1.47/kg $0.15 $0.22 $0.61
ChickpeasChickpeas Legumes $1.49/kg $0.15 $0.05 $0.07
BananasBananas Fruit $1.52/kg $0.15 $0.17 $1.40
MangoMango Fruit $1.52/kg $0.15 $0.21 $0.63
BulgurBulgur Grains $1.52/kg $0.15 $0.04 $0.12
BlueberriesBlueberries Fruit $1.52/kg $0.15 $0.23 $0.90
Wheat flourWheat flour Grains $1.54/kg $0.15 $0.04 $0.16
MelonMelon Fruit $1.54/kg $0.15 $0.22 $1.54
Buckwheat noodlesBuckwheat noodles Grains $1.54/kg $0.15 $0.04 $0.15
PeasPeas Legumes $1.55/kg $0.16 $0.05 $0.08
LemonLemon Fruit $1.59/kg $0.16 $0.21 $1.59
ApplesApples Fruit $1.59/kg $0.16 $0.31 $6.10
Pearl barleyPearl barley Grains $1.59/kg $0.16 $0.05 $0.18
RaspberriesRaspberries Fruit $1.59/kg $0.16 $0.23 $0.66
Whole-grain flourWhole-grain flour Grains $1.60/kg $0.16 $0.05 $0.15
GrapefruitGrapefruit Fruit $1.60/kg $0.16 $0.22 $0.94
SoybeansSoybeans Legumes $1.62/kg $0.16 $0.05 $0.08
TempehTempeh Legumes $1.63/kg $0.16 $0.05 $0.08
OreganoOregano Spices $1.64/kg $0.16 $0.07 $0.21
PeachPeach Fruit $1.65/kg $0.16 $0.21 $0.97
OrangeOrange Fruit $1.65/kg $0.17 $0.35 $1.76
NectarineNectarine Fruit $1.67/kg $0.17 $0.23 $0.70
Mung beansMung beans Legumes $1.68/kg $0.17 $0.06 $0.08
EdamameEdamame Legumes $1.70/kg $0.17 $0.06 $0.08
ApricotApricot Fruit $1.71/kg $0.17 $0.22 $0.71
PearPear Fruit $1.72/kg $0.17 $0.23 $1.72
PersimmonPersimmon Fruit $1.74/kg $0.17 $0.23 $1.74
PeanutsPeanuts Legumes $1.75/kg $0.17 $0.06 $0.08
HummusHummus Legumes $1.77/kg $0.18 $0.06 $0.08
LentilsLentils Legumes $1.78/kg $0.18 $0.05 $0.07
MandarinMandarin Fruit $1.79/kg $0.18 $0.23 $1.05
Sour cherriesSour cherries Fruit $1.80/kg $0.18 $0.23 $1.06
Red beansRed beans Legumes $1.82/kg $0.18 $0.06 $0.08
Soy milkSoy milk Dairy $1.84/l $0.18 $0.06 $0.09
BeansBeans Legumes $1.85/kg $0.18 $0.05 $0.08
SaltSalt Spices $1.85/kg $0.19 $0.07 $0.21
GrapesGrapes Fruit $1.86/kg $0.19 $0.24 $0.77
Sweet cherriesSweet cherries Fruit $1.87/kg $0.19 $0.24 $0.78

Prices are reference rows for comparison, not store offers. Source and observation date can differ by row.Methodology

Categories in this city

available foods by calculated prices protein