FATSL
Food reference prices in Minsk
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 52.5 RUB / l |
| Tomato juice | 56.81 RUB / l |
| Cocoa | 61.2 RUB / l |
| Green tea | 64.13 RUB / l |
| White cabbage | 64.8 RUB / kg |
| Napa cabbage | 65.48 RUB / kg |
| Kvass | 65.66 RUB / l |
| Black tea | 68.4 RUB / l |
| Cauliflower | 69.11 RUB / kg |
| Red cabbage | 69.83 RUB / kg |
| Mineral water | 70.2 RUB / l |
| Spinach | 70.88 RUB / kg |
| Coffee | 72.75 RUB / l |
| Bell pepper | 73.5 RUB / kg |
| Arugula | 74.25 RUB / kg |
| Berry drink | 74.81 RUB / l |
| Lettuce | 75.53 RUB / kg |
| Celery | 75.9 RUB / kg |
| Water | 77.18 RUB / l |
| Onion | 77.96 RUB / kg |
| Carrots | 79.35 RUB / kg |
| Compote | 79.5 RUB / l |
| Asparagus | 80.21 RUB / kg |
| Button mushrooms | 80.25 RUB / kg |
| Orange juice | 81.68 RUB / l |
| Garlic | 82.5 RUB / kg |
| Cucumber | 83.7 RUB / kg |
| Green peas | 84.6 RUB / kg |
| Quinoa | 84.6 RUB / kg |
| Pumpkin | 85.05 RUB / kg |
| Zucchini | 87.11 RUB / kg |
| Tomato | 88.13 RUB / kg |
| Corn | 89.06 RUB / kg |
| Pasta | 89.06 RUB / kg |
| Potatoes | 89.1 RUB / kg |
| Eggplant | 91.8 RUB / kg |
| Broccoli | 92.63 RUB / kg |
| Semolina | 92.7 RUB / kg |
| Avocado | 93.6 RUB / kg |
| Spaghetti | 93.6 RUB / kg |
| White rice | 96.56 RUB / kg |
| Beetroot | 96.56 RUB / kg |
| Corn grits | 97.5 RUB / kg |
| White bread | 98.21 RUB / kg |
| Radish | 101.4 RUB / kg |
| Brown rice | 101.4 RUB / kg |
| Barley grits | 102.38 RUB / kg |
| Rye bread | 102.9 RUB / kg |
| Plum | 102.9 RUB / kg |
| Egg noodles | 103.5 RUB / kg |
| Buckwheat | 106.31 RUB / kg |
| Kiwi | 106.95 RUB / kg |
| Millet | 106.95 RUB / kg |
| Basmati rice | 107.33 RUB / kg |
| Pomegranate | 107.66 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 107.66 RUB / kg |
| Strawberries | 111.3 RUB / kg |
| Oatmeal | 111.3 RUB / kg |
| Pineapple | 111.6 RUB / kg |
| Couscous | 111.6 RUB / kg |
| Jasmine rice | 112.35 RUB / kg |
| Watermelon | 112.5 RUB / kg |
| Lavash | 112.5 RUB / kg |
| Chickpeas | 114 RUB / kg |
| Bananas | 116.25 RUB / kg |
| Mango | 116.33 RUB / kg |
| Bulgur | 116.36 RUB / kg |
| Blueberries | 116.36 RUB / kg |
| Melon | 117.41 RUB / kg |
| Wheat flour | 117.41 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 117.45 RUB / kg |
| Peas | 118.8 RUB / kg |
| Lemon | 121.13 RUB / kg |
| Apples | 121.2 RUB / kg |
| Raspberries | 121.5 RUB / kg |
| Pearl barley | 121.5 RUB / kg |
| Grapefruit | 122.4 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 122.4 RUB / kg |
| Soybeans | 123.68 RUB / kg |
| Tempeh | 124.8 RUB / kg |
| Oregano | 125.55 RUB / kg |
| Peach | 126 RUB / kg |
| Orange | 126.23 RUB / kg |
| Nectarine | 127.46 RUB / kg |
| Mung beans | 128.63 RUB / kg |
| Edamame | 129.94 RUB / kg |
| Apricot | 130.95 RUB / kg |
| Pear | 131.33 RUB / kg |
| Persimmon | 132.6 RUB / kg |
| Peanuts | 133.65 RUB / kg |
| Hummus | 135.15 RUB / kg |
| Lentils | 136.01 RUB / kg |
| Mandarin | 136.5 RUB / kg |
| Sour cherries | 137.81 RUB / kg |
| Red beans | 138.75 RUB / kg |
| Soy milk | 140.44 RUB / l |
| Beans | 141 RUB / kg |
| Salt | 141.53 RUB / kg |
| Grapes | 141.75 RUB / kg |
| Sweet cherries | 143.1 RUB / kg |
| White beans | 143.93 RUB / kg |
| Black pepper | 146.78 RUB / kg |
| Split peas | 149.18 RUB / kg |
| Basil | 151.8 RUB / kg |
| Paprika | 152.1 RUB / kg |
| Gouda cheese | 153.45 RUB / kg |
| Tofu | 154.5 RUB / kg |
| Turmeric | 157.5 RUB / kg |
| Mozzarella | 158.63 RUB / kg |
| Cinnamon | 162.98 RUB / kg |
| Russian cheese | 163.88 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 166.65 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 168.3 RUB / l |
| Ginger | 168.53 RUB / kg |
| Cheddar | 169.2 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 172.13 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 172.8 RUB / l |
| Curry | 174.15 RUB / kg |
| Butter | 174.6 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 177.68 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 178.24 RUB / l |
| Dark chocolate | 179.4 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 179.4 RUB / kg |
| Ryazhenka | 180.08 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 183.3 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 183.75 RUB / l |
| Milk chocolate | 184.84 RUB / kg |
| Ayran | 185.63 RUB / l |
| Greek yogurt | 189 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 189.34 RUB / l |
| Cookies | 190.35 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 191.25 RUB / l |
| Plain yogurt | 194.78 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 195 RUB / l |
| Jam | 195.94 RUB / kg |
| Maple syrup | 196.95 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 196.95 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 200.63 RUB / kg |
| Ice cream | 201.6 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 206.55 RUB / kg |
| Marshmallow | 207.34 RUB / kg |
| Fruit jelly | 213.15 RUB / kg |
| Halva | 219.04 RUB / kg |
| Fruit pastille | 225 RUB / kg |
| Sugar | 236.74 RUB / kg |
| Honey | 243 RUB / kg |
| Sesame oil | 362.25 RUB / l |
| Corn oil | 369.68 RUB / l |
| Avocado oil | 377.18 RUB / l |
| Flaxseed oil | 421.2 RUB / l |
| Olive oil | 425.1 RUB / l |
| Ham | 431.25 RUB / kg |
| Sunflower oil | 433.13 RUB / l |
| Chicken thigh | 434.7 RUB / kg |
| Coconut oil | 441.23 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 442.91 RUB / kg |
| Butter, 82% fat | 449.4 RUB / kg |
| Chicken wings | 451.2 RUB / kg |
| Turkey | 459.56 RUB / kg |
| Ground beef | 460.35 RUB / kg |
| Turkey breast | 468 RUB / kg |
| Ground pork | 468.75 RUB / kg |
| Beef | 476.51 RUB / kg |
| Ground chicken | 477.23 RUB / kg |
| Pork | 485.1 RUB / kg |
| Beef liver | 485.78 RUB / kg |
| Chicken liver | 494.4 RUB / kg |
| Chicken breast | 497.55 RUB / kg |
| Beef tongue | 502.2 RUB / kg |
| Lamb | 503.1 RUB / kg |
| Chicken fillet | 506.25 RUB / kg |
| Veal | 511.88 RUB / kg |
| Duck | 520.73 RUB / kg |
| Rabbit | 529.65 RUB / kg |
| Pike-perch | 538.2 RUB / kg |
| Carp | 547.54 RUB / kg |
| Salmon | 551.03 RUB / kg |
| Pike | 556.95 RUB / kg |
| Tuna | 560.48 RUB / kg |
| Pollock roe | 566.44 RUB / kg |
| Pollock | 570 RUB / kg |
| Cod | 579.6 RUB / kg |
| Hake | 585 RUB / kg |
| Mackerel | 589.28 RUB / kg |
| Cashews | 593.4 RUB / kg |
| Sardines | 594.64 RUB / kg |
| Herring | 599.03 RUB / kg |
| Hazelnuts | 603.34 RUB / kg |
| Shrimp | 604.35 RUB / kg |
| Trout | 608.85 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 613.35 RUB / kg |
| Squid | 614.14 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 623.44 RUB / kg |
| Mussels | 624 RUB / kg |
| Pistachios | 631.13 RUB / kg |
| Chia seeds | 633.6 RUB / kg |
| Crab sticks | 633.94 RUB / kg |
| Pine nuts | 641.25 RUB / kg |
| Flax seeds | 643.84 RUB / kg |
| Flounder | 643.95 RUB / kg |
| Brazil nuts | 651.45 RUB / kg |
| Sea bass | 654.04 RUB / kg |
| Sesame seeds | 654.15 RUB / kg |
| Pecans | 661.73 RUB / kg |
| Halibut | 664.2 RUB / kg |
| Poppy seeds | 672.08 RUB / kg |
| Almonds | 682.13 RUB / kg |
| Walnuts | 692.55 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving