
Summary
Beef tongue: lower in selected city
Beef tongue: lower in selected city
Beef tongue: lower in selected city
Beef tongue: lower in selected city
Beef tongue: higher in selected city
Result
Price per 100 g / 100 ml
U Beef tongue lower calculated price per 100 g or 100 ml based on available data. City context: Moscow.
This metric normalizes price to 100 g or 100 ml so foods with different base units can be compared.
Result not work, If price is missing or unit product differs ot calculated basis.
| Value | Beef | Beef tongue | Result |
|---|---|---|---|
| Base-unit pricecalculated price | $8.49 | $7.55 | Beef tongue: lower |
| Price per 100 g / 100 mlcalculated price | $0.85 | $0.76 | Beef tongue: lower |
| Calculated cost per 100 kcalcalculated price | $0.43 | $0.40 | Beef tongue: lower |
| Price per 10 g proteinwhen protein is above 0 | $0.44 | $0.31 | Beef tongue: lower |
| Calories per 100 gfewer calories; this is not a medical assessment | 198 kcal | 190 kcal | Beef tongue: lower |
| Protein per 100 gmore protein per 100 g | 19,4 g | 24 g | Beef tongue: higher |
| Fat per 100 gneutral nutrition metric | 12,7 g | 9 g | neutral |
| Carbs per 100 gneutral nutrition metric | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Sugar per 100 gless sugar per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Fiber per 100 gmore fiber per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
Visual comparison
Bars show relative difference between foods.
