
Summary
Chicken breast: lower in selected city
Chicken breast: lower in selected city
Chicken breast: lower in selected city
no data for vyWater
no data for vyWater
Result
Price per 100 g / 100 ml
U Chicken breast lower calculated price per 100 g or 100 ml based on available data. City context: Moscow.
This metric normalizes price to 100 g or 100 ml so foods with different base units can be compared.
Result not work, If price is missing or unit product differs ot calculated basis.
| Value | Chicken breast | Chicken fillet | Result |
|---|---|---|---|
| Base-unit pricecalculated price | $7.47 | $7.61 | Chicken breast: lower |
| Price per 100 g / 100 mlcalculated price | $0.75 | $0.76 | Chicken breast: lower |
| Calculated cost per 100 kcalcalculated price | $0.62 | $0.63 | Chicken breast: lower |
| Price per 10 g proteinwhen protein is above 0 | $0.33 | $0.34 | Chicken breast: lower |
| Calories per 100 gfewer calories; this is not a medical assessment | 120 kcal | 120 kcal | nearly equal |
| Protein per 100 gmore protein per 100 g | 22,5 g | 22,5 g | nearly equal |
| Fat per 100 gneutral nutrition metric | 2,6 g | 2,6 g | nearly equal |
| Carbs per 100 gneutral nutrition metric | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Sugar per 100 gless sugar per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Fiber per 100 gmore fiber per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
Visual comparison
Bars show relative difference between foods.
