
Summary
Chicken breast: lower in selected city
Turkey breast: lower in selected city
Chicken breast: lower in selected city
Chicken breast: lower in selected city
Turkey breast: higher in selected city
Result
Price per 100 g / 100 ml
U Chicken breast lower calculated price per 100 g or 100 ml based on available data. City context: Moscow.
This metric normalizes price to 100 g or 100 ml so foods with different base units can be compared.
Result not work, If price is missing or unit product differs ot calculated basis.
| Value | Chicken breast | Turkey breast | Result |
|---|---|---|---|
| Base-unit pricecalculated price | $7.47 | $8.34 | Chicken breast: lower |
| Price per 100 g / 100 mlcalculated price | $0.75 | $0.83 | Chicken breast: lower |
| Calculated cost per 100 kcalcalculated price | $0.62 | $0.42 | Turkey breast: lower |
| Price per 10 g proteinwhen protein is above 0 | $0.33 | $0.35 | Chicken breast: lower |
| Calories per 100 gfewer calories; this is not a medical assessment | 120 kcal | 200,2 kcal | Chicken breast: lower |
| Protein per 100 gmore protein per 100 g | 22,5 g | 24 g | Turkey breast: higher |
| Fat per 100 gneutral nutrition metric | 2,6 g | 9,8 g | neutral |
| Carbs per 100 gneutral nutrition metric | 0 g | 0,8 g | neutral |
| Sugar per 100 gless sugar per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Fiber per 100 gmore fiber per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
Visual comparison
Bars show relative difference between foods.
