Lowest available row
Open cityBishkekMinimum available row: $0.79/kg
$2.57Difference between the lowest and highest available food rows.
$0.08Calculated cost per 10 g of protein for the lowest available row.
City price rows
Prices are reference rows for comparison, not store offers. Source and observation date can differ by row.Methodology
| City | Country | Price per kg | 100 g | 100 kcal | 10 g protein | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishkek | Kyrgyzstan | $0.79/kg | $0.08 | $0.02 | $0.08 | Open |
| Samarkand | Uzbekistan | $0.86/kg | $0.09 | $0.03 | $0.08 | Open |
| Tashkent | Uzbekistan | $1.01/kg | $0.10 | $0.03 | $0.10 | Open |
| Almaty | Kazakhstan | $1.24/kg | $0.12 | $0.04 | $0.12 | Open |
| Astana | Kazakhstan | $1.25/kg | $0.12 | $0.04 | $0.12 | Open |
| Shymkent | Kazakhstan | $1.26/kg | $0.13 | $0.04 | $0.12 | Open |
| Karaganda | Kazakhstan | $1.27/kg | $0.13 | $0.04 | $0.12 | Open |
| Yerevan | Armenia | $1.27/kg | $0.13 | $0.04 | $0.12 | Open |
| Antalya | Turkey | $1.33/kg | $0.13 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Minsk | Belarus | $1.34/kg | $0.13 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Ankara | Turkey | $1.35/kg | $0.13 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Gomel | Belarus | $1.35/kg | $0.14 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Izmir | Turkey | $1.36/kg | $0.14 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Brest | Belarus | $1.37/kg | $0.14 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Bursa | Turkey | $1.37/kg | $0.14 | $0.04 | $0.13 | Open |
| Tbilisi | Georgia | $1.43/kg | $0.14 | $0.04 | $0.14 | Open |
| Batumi | Georgia | $1.44/kg | $0.14 | $0.04 | $0.14 | Open |
| Istanbul | Turkey | $1.56/kg | $0.16 | $0.05 | $0.15 | Open |
| Krasnodar | Russia | $1.57/kg | $0.16 | $0.05 | $0.15 | Open |
| Kazan | Russia | $1.58/kg | $0.16 | $0.05 | $0.15 | Open |
| Yekaterinburg | Russia | $1.60/kg | $0.16 | $0.05 | $0.15 | Open |
| Novosibirsk | Russia | $1.62/kg | $0.16 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Nizhny Novgorod | Russia | $1.63/kg | $0.16 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Krakow | Poland | $1.64/kg | $0.16 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Rostov-on-Don | Russia | $1.65/kg | $0.17 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Gdansk | Poland | $1.66/kg | $0.17 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Samara | Russia | $1.67/kg | $0.17 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Ufa | Russia | $1.68/kg | $0.17 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Perm | Russia | $1.70/kg | $0.17 | $0.05 | $0.16 | Open |
| Voronezh | Russia | $1.72/kg | $0.17 | $0.05 | $0.17 | Open |
| Moscow | Russia | $1.82/kg | $0.18 | $0.05 | $0.18 | Open |
| Saint Petersburg | Russia | $1.84/kg | $0.18 | $0.05 | $0.18 | Open |
| Warsaw | Poland | $1.93/kg | $0.19 | $0.06 | $0.19 | Open |
| Madrid | Spain | $2.30/kg | $0.23 | $0.07 | $0.22 | Open |
| Barcelona | Spain | $2.32/kg | $0.23 | $0.07 | $0.22 | Open |
| Valencia | Spain | $2.34/kg | $0.23 | $0.07 | $0.23 | Open |
| Rome | Italy | $2.39/kg | $0.24 | $0.07 | $0.23 | Open |
| Milan | Italy | $2.42/kg | $0.24 | $0.07 | $0.23 | Open |
| Naples | Italy | $2.44/kg | $0.24 | $0.07 | $0.23 | Open |
| Paris | France | $2.64/kg | $0.26 | $0.08 | $0.25 | Open |
| Lyon | France | $2.67/kg | $0.27 | $0.08 | $0.26 | Open |
| Berlin | Germany | $2.69/kg | $0.27 | $0.08 | $0.26 | Open |
| Marseille | France | $2.70/kg | $0.27 | $0.08 | $0.26 | Open |
| Munich | Germany | $2.72/kg | $0.27 | $0.08 | $0.26 | Open |
| Hamburg | Germany | $2.74/kg | $0.27 | $0.08 | $0.26 | Open |
| Frankfurt | Germany | $2.77/kg | $0.28 | $0.08 | $0.27 | Open |
| Cologne | Germany | $2.80/kg | $0.28 | $0.08 | $0.27 | Open |
| Dusseldorf | Germany | $2.82/kg | $0.28 | $0.08 | $0.27 | Open |
| New York | United States | $3.02/kg | $0.30 | $0.09 | $0.29 | Open |
| Los Angeles | United States | $3.05/kg | $0.31 | $0.09 | $0.29 | Open |
| Miami | United States | $3.08/kg | $0.31 | $0.09 | $0.30 | Open |
| Chicago | United States | $3.12/kg | $0.31 | $0.09 | $0.30 | Open |
| San Francisco | United States | $3.15/kg | $0.31 | $0.09 | $0.30 | Open |
| Dubai | United Arab Emirates | $3.33/kg | $0.33 | $0.10 | $0.32 | Open |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $3.36/kg | $0.34 | $0.10 | $0.32 | Open |
