FATSL
Food reference prices in Astana
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 48.89 RUB / l |
| Tomato juice | 52.92 RUB / l |
| Bread | 57 RUB / pcs |
| Cocoa | 57.02 RUB / l |
| Green tea | 59.62 RUB / l |
| White cabbage | 60.26 RUB / kg |
| Napa cabbage | 60.91 RUB / kg |
| Kvass | 61.2 RUB / l |
| Black tea | 63.61 RUB / l |
| Cauliflower | 64.3 RUB / kg |
| Red cabbage | 64.98 RUB / kg |
| Mineral water | 65.45 RUB / l |
| Spinach | 66.1 RUB / kg |
| Coffee | 67.68 RUB / l |
| Bell pepper | 68.4 RUB / kg |
| Arugula | 69.12 RUB / kg |
| Berry drink | 69.77 RUB / l |
| Lettuce | 70.45 RUB / kg |
| Milk | 71 RUB / l |
| Water | 71.82 RUB / l |
| Onion | 72.58 RUB / kg |
| Compote | 74.16 RUB / l |
| Button mushrooms | 74.88 RUB / kg |
| Orange juice | 76.03 RUB / l |
| Garlic | 76.82 RUB / kg |
| Eggs | 78 RUB / 10pcs |
| Pumpkin | 79.38 RUB / kg |
| Kefir | 80 RUB / l |
| Zucchini | 81.14 RUB / kg |
| Corn | 82.8 RUB / kg |
| Pasta | 82.8 RUB / kg |
| Potatoes | 83.16 RUB / kg |
| Celery | 83.95 RUB / kg |
| Eggplant | 85.54 RUB / kg |
| Broccoli | 86.11 RUB / kg |
| Semolina | 86.4 RUB / kg |
| Avocado | 87.05 RUB / kg |
| Spaghetti | 87.05 RUB / kg |
| Carrots | 87.77 RUB / kg |
| Asparagus | 88.6 RUB / kg |
| White rice | 90 RUB / kg |
| Beetroot | 90 RUB / kg |
| Corn grits | 90.9 RUB / kg |
| White bread | 91.37 RUB / kg |
| Cucumber | 92.45 RUB / kg |
| Green peas | 93.31 RUB / kg |
| Quinoa | 93.31 RUB / kg |
| Radish | 94.54 RUB / kg |
| Brown rice | 94.54 RUB / kg |
| Barley grits | 95.47 RUB / kg |
| Rye bread | 95.76 RUB / kg |
| Plum | 95.76 RUB / kg |
| Rice | 96 RUB / kg |
| Tomato | 97.2 RUB / kg |
| Buckwheat | 99.14 RUB / kg |
| Basmati rice | 100.12 RUB / kg |
| Pomegranate | 100.22 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 100.22 RUB / kg |
| Strawberries | 103.82 RUB / kg |
| Oatmeal | 103.82 RUB / kg |
| Watermelon | 104.76 RUB / kg |
| Lavash | 104.76 RUB / kg |
| Jasmine rice | 104.83 RUB / kg |
| Chickpeas | 105.98 RUB / kg |
| Bananas | 108.25 RUB / kg |
| Bulgur | 108.58 RUB / kg |
| Blueberries | 108.58 RUB / kg |
| Melon | 109.37 RUB / kg |
| Wheat flour | 109.37 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 109.62 RUB / kg |
| Peas | 110.48 RUB / kg |
| Lemon | 112.61 RUB / kg |
| Apples | 112.9 RUB / kg |
| Raspberries | 113.4 RUB / kg |
| Pearl barley | 113.4 RUB / kg |
| Grapefruit | 114.05 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 114.05 RUB / kg |
| Egg noodles | 114.48 RUB / kg |
| Soybeans | 115.06 RUB / kg |
| Tempeh | 116.35 RUB / kg |
| Peach | 117.18 RUB / kg |
| Orange | 117.61 RUB / kg |
| Kiwi | 118.3 RUB / kg |
| Millet | 118.3 RUB / kg |
| Nectarine | 118.8 RUB / kg |
| Mung beans | 119.7 RUB / kg |
| Edamame | 121.18 RUB / kg |
| Apricot | 121.82 RUB / kg |
| Pear | 122.4 RUB / kg |
| Pineapple | 123.26 RUB / kg |
| Couscous | 123.26 RUB / kg |
| Persimmon | 123.62 RUB / kg |
| Peanuts | 124.42 RUB / kg |
| Hummus | 126.07 RUB / kg |
| Mandarin | 127.26 RUB / kg |
| Mango | 128.3 RUB / kg |
| Sour cherries | 128.52 RUB / kg |
| Red beans | 129.2 RUB / kg |
| Soy milk | 131.04 RUB / l |
| Salt | 131.87 RUB / kg |
| Grapes | 132.19 RUB / kg |
| Sweet cherries | 133.49 RUB / kg |
| White beans | 134.06 RUB / kg |
| Black pepper | 136.8 RUB / kg |
| Oregano | 138.67 RUB / kg |
| Split peas | 139 RUB / kg |
| Paprika | 141.8 RUB / kg |
| Tofu | 144 RUB / kg |
| Turmeric | 146.88 RUB / kg |
| Yogurt | 148 RUB / kg |
| Lentils | 150.23 RUB / kg |
| Cinnamon | 152.03 RUB / kg |
| Russian cheese | 152.35 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 155.23 RUB / kg |
| Beans | 155.52 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 156.82 RUB / l |
| Cottage cheese | 157 RUB / kg |
| Ginger | 157.25 RUB / kg |
| Cheddar | 157.36 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 160.38 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 160.7 RUB / l |
| Butter | 162.43 RUB / kg |
| Curry | 162.54 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 165.6 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 165.82 RUB / l |
| Ryazhenka | 167.58 RUB / l |
| Basil | 167.9 RUB / kg |
| Gouda cheese | 169.49 RUB / kg |
| Cottage cheese, 9% fat | 170.89 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 171 RUB / l |
| Ayran | 172.8 RUB / l |
| Mozzarella | 174.96 RUB / kg |
| Greek yogurt | 176.26 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 176.26 RUB / l |
| Cream, 10% fat | 178.09 RUB / l |
| Kefir, 2.5% fat | 181.58 RUB / l |
| Plain yogurt | 181.69 RUB / kg |
| Jam | 182.16 RUB / kg |
| Maple syrup | 183.46 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 183.46 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 187.2 RUB / kg |
| Ice cream | 187.49 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 192.78 RUB / kg |
| Marshmallow | 192.89 RUB / kg |
| Fruit jelly | 198.36 RUB / kg |
| Dark chocolate | 198.43 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 198.43 RUB / kg |
| Halva | 203.9 RUB / kg |
| Milk chocolate | 204.16 RUB / kg |
| Fruit pastille | 209.52 RUB / kg |
| Cookies | 209.95 RUB / kg |
| Sugar | 220.9 RUB / kg |
| Honey | 226.8 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 393.12 RUB / l |
| Olive oil | 396.32 RUB / l |
| Sesame oil | 400.68 RUB / l |
| Sunflower oil | 403.92 RUB / l |
| Corn oil | 408.31 RUB / l |
| Coconut oil | 411.59 RUB / kg |
| Avocado oil | 416.02 RUB / l |
| Butter, 82% fat | 419.33 RUB / kg |
| Turkey | 427.25 RUB / kg |
| Ground beef | 428.54 RUB / kg |
| Turkey breast | 435.24 RUB / kg |
| Ground pork | 436.5 RUB / kg |
| Beef | 443.3 RUB / kg |
| Ground chicken | 444.53 RUB / kg |
| Pork | 451.44 RUB / kg |
| Beef liver | 452.63 RUB / kg |
| Chicken liver | 460.8 RUB / kg |
| Chicken breast | 464.26 RUB / kg |
| Beef tongue | 468.72 RUB / kg |
| Lamb | 469.04 RUB / kg |
| Chicken fillet | 472.5 RUB / kg |
| Ham | 477 RUB / kg |
| Veal | 477.36 RUB / kg |
| Chicken thigh | 480.82 RUB / kg |
| Duck | 485.75 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 489.2 RUB / kg |
| Rabbit | 494.21 RUB / kg |
| Chicken wings | 497.66 RUB / kg |
| Pollock roe | 526.61 RUB / kg |
| Pollock | 529.92 RUB / kg |
| Cod | 539.03 RUB / kg |
| Hake | 544.75 RUB / kg |
| Mackerel | 548.21 RUB / kg |
| Sardines | 553.9 RUB / kg |
| Cheese | 557 RUB / kg |
| Herring | 557.46 RUB / kg |
| Shrimp | 563.11 RUB / kg |
| Trout | 566.78 RUB / kg |
| Squid | 572.4 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 579.6 RUB / kg |
| Mussels | 581.76 RUB / kg |
| Pistachios | 587.52 RUB / kg |
| Chia seeds | 589.25 RUB / kg |
| Crab sticks | 591.19 RUB / kg |
| Pike-perch | 595.3 RUB / kg |
| Pine nuts | 597.13 RUB / kg |
| Flax seeds | 598.97 RUB / kg |
| Flounder | 600.7 RUB / kg |
| Carp | 604.76 RUB / kg |
| Brazil nuts | 606.82 RUB / kg |
| Salmon | 608.62 RUB / kg |
| Sesame seeds | 608.76 RUB / kg |
| Sea bass | 610.27 RUB / kg |
| Pike | 614.3 RUB / kg |
| Pecans | 616.57 RUB / kg |
| Tuna | 618.19 RUB / kg |
| Halibut | 619.92 RUB / kg |
| Poppy seeds | 626.4 RUB / kg |
| Almonds | 636.48 RUB / kg |
| Walnuts | 646.38 RUB / kg |
| Cashews | 656.35 RUB / kg |
| Hazelnuts | 666.4 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 676.51 RUB / kg |
| Butter | 748 RUB / kg |
| Olive oil | 783 RUB / l |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving