FATSL
Flax seeds in Astana: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Flax seeds in Astana
598.97 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 451.35 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 486.75 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 491.62 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 592.6 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 598.97 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 605.34 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 611.71 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 613.31 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 643.84 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 650.48 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 657.11 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 686.76 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 693.84 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 752.25 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 759.77 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 767.3 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 774.82 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 782.34 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 814.2 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 823.05 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 876.15 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 885 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 893.85 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 902.7 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 911.55 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 920.4 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 929.25 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 929.25 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 938.1 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 938.54 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 946.95 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 947.84 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 955.8 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,099.17 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,111.12 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,123.07 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,289.45 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,303.16 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,316.88 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,330.6 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,344.32 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,358.03 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,360.25 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,373.08 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,385.91 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,504.06 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,506.27 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,518.66 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,533.26 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,597.43 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,614.24 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,719.11 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,735.49 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,751.86 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,768.23 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving