FATSL
Food reference prices in Dubai
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 130.34 RUB / l |
| Tomato juice | 141.08 RUB / l |
| Cocoa | 152 RUB / l |
| Green tea | 159.03 RUB / l |
| White cabbage | 160.74 RUB / kg |
| Napa cabbage | 162.45 RUB / kg |
| Kvass | 163.12 RUB / l |
| Black tea | 169.67 RUB / l |
| Cauliflower | 171.48 RUB / kg |
| Red cabbage | 173.28 RUB / kg |
| Mineral water | 174.42 RUB / l |
| Spinach | 176.13 RUB / kg |
| Coffee | 180.5 RUB / l |
| Bell pepper | 182.4 RUB / kg |
| Arugula | 184.3 RUB / kg |
| Berry drink | 185.92 RUB / l |
| Lettuce | 187.72 RUB / kg |
| Water | 191.52 RUB / l |
| Onion | 193.52 RUB / kg |
| Compote | 197.6 RUB / l |
| Button mushrooms | 199.5 RUB / kg |
| Orange juice | 202.73 RUB / l |
| Garlic | 204.82 RUB / kg |
| Green peas | 209.76 RUB / kg |
| Quinoa | 209.76 RUB / kg |
| Pumpkin | 211.47 RUB / kg |
| Zucchini | 216.32 RUB / kg |
| Tomato | 218.5 RUB / kg |
| Corn | 220.88 RUB / kg |
| Pasta | 220.88 RUB / kg |
| Potatoes | 221.54 RUB / kg |
| Celery | 223.63 RUB / kg |
| Eggplant | 228 RUB / kg |
| Broccoli | 229.71 RUB / kg |
| Semolina | 230.28 RUB / kg |
| Avocado | 232.18 RUB / kg |
| Spaghetti | 232.18 RUB / kg |
| Carrots | 233.8 RUB / kg |
| Asparagus | 235.98 RUB / kg |
| White rice | 239.88 RUB / kg |
| Beetroot | 239.88 RUB / kg |
| Corn grits | 242.25 RUB / kg |
| White bread | 243.68 RUB / kg |
| Cucumber | 246.24 RUB / kg |
| Radish | 251.94 RUB / kg |
| Brown rice | 251.94 RUB / kg |
| Barley grits | 254.41 RUB / kg |
| Rye bread | 255.36 RUB / kg |
| Plum | 255.36 RUB / kg |
| Buckwheat | 264.2 RUB / kg |
| Basmati rice | 266.76 RUB / kg |
| Pomegranate | 267.24 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 267.24 RUB / kg |
| Strawberries | 276.64 RUB / kg |
| Oatmeal | 276.64 RUB / kg |
| Watermelon | 279.3 RUB / kg |
| Lavash | 279.3 RUB / kg |
| Jasmine rice | 279.3 RUB / kg |
| Chickpeas | 282.72 RUB / kg |
| Mango | 288.42 RUB / kg |
| Bananas | 288.61 RUB / kg |
| Bulgur | 289.28 RUB / kg |
| Blueberries | 289.28 RUB / kg |
| Melon | 291.56 RUB / kg |
| Wheat flour | 291.56 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 292.03 RUB / kg |
| Peas | 294.69 RUB / kg |
| Lemon | 300.39 RUB / kg |
| Apples | 300.96 RUB / kg |
| Raspberries | 302.1 RUB / kg |
| Pearl barley | 302.1 RUB / kg |
| Grapefruit | 304 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 304 RUB / kg |
| Egg noodles | 304.95 RUB / kg |
| Soybeans | 306.85 RUB / kg |
| Tempeh | 310.08 RUB / kg |
| Peach | 312.55 RUB / kg |
| Orange | 313.5 RUB / kg |
| Kiwi | 315.12 RUB / kg |
| Millet | 315.12 RUB / kg |
| Nectarine | 316.64 RUB / kg |
| Mung beans | 319.2 RUB / kg |
| Edamame | 322.91 RUB / kg |
| Apricot | 324.9 RUB / kg |
| Pear | 326.23 RUB / kg |
| Pineapple | 328.32 RUB / kg |
| Couscous | 328.32 RUB / kg |
| Persimmon | 329.46 RUB / kg |
| Peanuts | 331.74 RUB / kg |
| Hummus | 335.92 RUB / kg |
| Mandarin | 339.15 RUB / kg |
| Sour cherries | 342.48 RUB / kg |
| Red beans | 344.47 RUB / kg |
| Soy milk | 349.13 RUB / l |
| Beans | 349.6 RUB / kg |
| Salt | 351.5 RUB / kg |
| Grapes | 352.26 RUB / kg |
| Sweet cherries | 355.68 RUB / kg |
| White beans | 357.39 RUB / kg |
| Black pepper | 364.61 RUB / kg |
| Oregano | 369.36 RUB / kg |
| Split peas | 370.5 RUB / kg |
| Paprika | 377.91 RUB / kg |
| Tofu | 383.8 RUB / kg |
| Turmeric | 391.4 RUB / kg |
| Mozzarella | 393.3 RUB / kg |
| Lentils | 400.14 RUB / kg |
| Cinnamon | 405.08 RUB / kg |
| Russian cheese | 406.41 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 413.82 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 418 RUB / l |
| Ginger | 418.95 RUB / kg |
| Cheddar | 419.71 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 427.5 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 428.64 RUB / l |
| Curry | 433.01 RUB / kg |
| Butter | 433.2 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 441.37 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 442.23 RUB / l |
| Ryazhenka | 446.88 RUB / l |
| Basil | 447.26 RUB / kg |
| Gouda cheese | 451.44 RUB / kg |
| Cottage cheese, 9% fat | 455.43 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 456 RUB / l |
| Ayran | 460.75 RUB / l |
| Greek yogurt | 469.68 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 469.97 RUB / l |
| Cookies | 471.96 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 474.81 RUB / l |
| Kefir, 2.5% fat | 484.12 RUB / l |
| Plain yogurt | 484.12 RUB / kg |
| Jam | 485.93 RUB / kg |
| Maple syrup | 489.06 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 489.06 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 498.75 RUB / kg |
| Ice cream | 500.08 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 513.57 RUB / kg |
| Marshmallow | 514.43 RUB / kg |
| Dark chocolate | 528.58 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 528.58 RUB / kg |
| Fruit jelly | 528.96 RUB / kg |
| Halva | 543.69 RUB / kg |
| Milk chocolate | 543.78 RUB / kg |
| Fruit pastille | 558.6 RUB / kg |
| Sugar | 588.53 RUB / kg |
| Honey | 604.2 RUB / kg |
| Avocado oil | 935.18 RUB / l |
| Flaxseed oil | 1,047.28 RUB / l |
| Olive oil | 1,056.21 RUB / l |
| Sesame oil | 1,067.33 RUB / l |
| Sunflower oil | 1,076.35 RUB / l |
| Corn oil | 1,087.56 RUB / l |
| Coconut oil | 1,096.68 RUB / kg |
| Butter, 82% fat | 1,117.2 RUB / kg |
| Chicken wings | 1,118.72 RUB / kg |
| Turkey | 1,139.72 RUB / kg |
| Ground beef | 1,142.66 RUB / kg |
| Turkey breast | 1,160.9 RUB / kg |
| Ground pork | 1,163.75 RUB / kg |
| Beef | 1,182.28 RUB / kg |
| Ground chicken | 1,185.03 RUB / kg |
| Pork | 1,203.84 RUB / kg |
| Beef liver | 1,206.5 RUB / kg |
| Chicken liver | 1,228.16 RUB / kg |
| Chicken breast | 1,236.9 RUB / kg |
| Beef tongue | 1,248.68 RUB / kg |
| Lamb | 1,250.01 RUB / kg |
| Chicken fillet | 1,258.75 RUB / kg |
| Ham | 1,270.63 RUB / kg |
| Veal | 1,272.05 RUB / kg |
| Chicken thigh | 1,280.79 RUB / kg |
| Duck | 1,294.28 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 1,303.02 RUB / kg |
| Rabbit | 1,316.7 RUB / kg |
| Pike | 1,380.92 RUB / kg |
| Tuna | 1,389.66 RUB / kg |
| Pollock roe | 1,404.77 RUB / kg |
| Pollock | 1,413.6 RUB / kg |
| Cod | 1,437.73 RUB / kg |
| Hake | 1,452.36 RUB / kg |
| Mackerel | 1,462.05 RUB / kg |
| Sardines | 1,476.59 RUB / kg |
| Herring | 1,486.56 RUB / kg |
| Shrimp | 1,501 RUB / kg |
| Trout | 1,511.26 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 1,520.76 RUB / kg |
| Squid | 1,525.61 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 1,546.13 RUB / kg |
| Mussels | 1,550.4 RUB / kg |
| Pistachios | 1,566.55 RUB / kg |
| Chia seeds | 1,571.68 RUB / kg |
| Crab sticks | 1,575.39 RUB / kg |
| Pike-perch | 1,585.74 RUB / kg |
| Pine nuts | 1,592.01 RUB / kg |
| Flax seeds | 1,597.43 RUB / kg |
| Flounder | 1,600.56 RUB / kg |
| Carp | 1,610.82 RUB / kg |
| Brazil nuts | 1,617.66 RUB / kg |
| Salmon | 1,621.08 RUB / kg |
| Sesame seeds | 1,623.36 RUB / kg |
| Sea bass | 1,625.93 RUB / kg |
| Pecans | 1,643.5 RUB / kg |
| Halibut | 1,651.48 RUB / kg |
| Poppy seeds | 1,669.53 RUB / kg |
| Almonds | 1,695.75 RUB / kg |
| Walnuts | 1,721.97 RUB / kg |
| Cashews | 1,748.38 RUB / kg |
| Hazelnuts | 1,774.98 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving