FATSL
Food reference prices in Gomel
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 53.03 RUB / l |
| Tomato juice | 57.38 RUB / l |
| Cocoa | 61.8 RUB / l |
| Green tea | 64.8 RUB / l |
| White cabbage | 65.48 RUB / kg |
| Napa cabbage | 66.15 RUB / kg |
| Kvass | 66.3 RUB / l |
| Black tea | 69.11 RUB / l |
| Cauliflower | 69.83 RUB / kg |
| Red cabbage | 70.54 RUB / kg |
| Mineral water | 70.88 RUB / l |
| Spinach | 71.55 RUB / kg |
| Pumpkin | 72.45 RUB / kg |
| Coffee | 73.5 RUB / l |
| Bell pepper | 74.25 RUB / kg |
| Arugula | 75 RUB / kg |
| Berry drink | 75.53 RUB / l |
| Potatoes | 75.9 RUB / kg |
| Lettuce | 76.24 RUB / kg |
| Celery | 76.73 RUB / kg |
| Water | 77.96 RUB / l |
| Onion | 78.75 RUB / kg |
| Carrots | 80.21 RUB / kg |
| Compote | 80.25 RUB / l |
| Button mushrooms | 81 RUB / kg |
| Asparagus | 81.08 RUB / kg |
| Orange juice | 82.5 RUB / l |
| Garlic | 83.33 RUB / kg |
| Cucumber | 84.6 RUB / kg |
| Green peas | 85.5 RUB / kg |
| Quinoa | 85.5 RUB / kg |
| Zucchini | 87.98 RUB / kg |
| Tomato | 89.06 RUB / kg |
| Corn | 90 RUB / kg |
| Pasta | 90 RUB / kg |
| Eggplant | 92.7 RUB / kg |
| Broccoli | 93.6 RUB / kg |
| Semolina | 93.6 RUB / kg |
| Avocado | 94.58 RUB / kg |
| Spaghetti | 94.58 RUB / kg |
| White rice | 97.5 RUB / kg |
| Beetroot | 97.5 RUB / kg |
| Corn grits | 98.44 RUB / kg |
| White bread | 99.23 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 100.05 RUB / kg |
| Radish | 102.38 RUB / kg |
| Brown rice | 102.38 RUB / kg |
| Barley grits | 103.35 RUB / kg |
| Raspberries | 103.5 RUB / kg |
| Pearl barley | 103.5 RUB / kg |
| Rye bread | 103.95 RUB / kg |
| Plum | 103.95 RUB / kg |
| Egg noodles | 104.63 RUB / kg |
| Buckwheat | 107.33 RUB / kg |
| Kiwi | 108.11 RUB / kg |
| Millet | 108.11 RUB / kg |
| Basmati rice | 108.34 RUB / kg |
| Pomegranate | 108.75 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 108.75 RUB / kg |
| Strawberries | 112.35 RUB / kg |
| Oatmeal | 112.35 RUB / kg |
| Pineapple | 112.8 RUB / kg |
| Couscous | 112.8 RUB / kg |
| Jasmine rice | 113.4 RUB / kg |
| Watermelon | 113.63 RUB / kg |
| Lavash | 113.63 RUB / kg |
| Chickpeas | 115.2 RUB / kg |
| Bananas | 117.41 RUB / kg |
| Bulgur | 117.45 RUB / kg |
| Blueberries | 117.45 RUB / kg |
| Mango | 117.56 RUB / kg |
| Melon | 118.58 RUB / kg |
| Wheat flour | 118.58 RUB / kg |
| Peas | 120.04 RUB / kg |
| Lemon | 122.4 RUB / kg |
| Apples | 122.4 RUB / kg |
| Grapefruit | 123.6 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 123.6 RUB / kg |
| Soybeans | 124.95 RUB / kg |
| Tempeh | 126 RUB / kg |
| Oregano | 126.9 RUB / kg |
| Peach | 127.31 RUB / kg |
| Orange | 127.46 RUB / kg |
| Nectarine | 128.7 RUB / kg |
| Mung beans | 129.94 RUB / kg |
| Edamame | 131.18 RUB / kg |
| Apricot | 132.3 RUB / kg |
| Pear | 132.6 RUB / kg |
| Persimmon | 133.88 RUB / kg |
| Peanuts | 135 RUB / kg |
| Hummus | 136.43 RUB / kg |
| Lentils | 137.48 RUB / kg |
| Mandarin | 137.81 RUB / kg |
| Sour cherries | 139.13 RUB / kg |
| Red beans | 140.14 RUB / kg |
| Soy milk | 141.75 RUB / l |
| Beans | 142.5 RUB / kg |
| Salt | 142.91 RUB / kg |
| Grapes | 143.1 RUB / kg |
| Sweet cherries | 144.45 RUB / kg |
| White beans | 145.35 RUB / kg |
| Black pepper | 148.2 RUB / kg |
| Curry | 148.35 RUB / kg |
| Split peas | 150.64 RUB / kg |
| Basil | 153.45 RUB / kg |
| Paprika | 153.56 RUB / kg |
| Gouda cheese | 155.1 RUB / kg |
| Tofu | 156 RUB / kg |
| Turmeric | 159 RUB / kg |
| Mozzarella | 160.31 RUB / kg |
| Cinnamon | 164.51 RUB / kg |
| Russian cheese | 165.6 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 168.3 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 169.95 RUB / l |
| Ginger | 170.1 RUB / kg |
| Cheddar | 170.96 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 173.81 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 174.6 RUB / l |
| Sour cream, 15% fat | 175.95 RUB / kg |
| Butter | 176.4 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 179.4 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 180.08 RUB / l |
| Dark chocolate | 181.35 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 181.35 RUB / kg |
| Ryazhenka | 181.91 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 185.06 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 185.63 RUB / l |
| Milk chocolate | 186.83 RUB / kg |
| Ayran | 187.5 RUB / l |
| Greek yogurt | 190.8 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 191.25 RUB / l |
| Cookies | 192.38 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 193.16 RUB / l |
| Plain yogurt | 196.61 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 196.95 RUB / l |
| Jam | 198 RUB / kg |
| Maple syrup | 198.9 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 198.9 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 202.5 RUB / kg |
| Ice cream | 203.7 RUB / kg |
| Honey | 207 RUB / kg |
| Marshmallow | 209.48 RUB / kg |
| Fruit jelly | 215.33 RUB / kg |
| Halva | 221.25 RUB / kg |
| Fruit pastille | 227.25 RUB / kg |
| Sugar | 238.95 RUB / kg |
| Flaxseed oil | 358.8 RUB / l |
| Sesame oil | 366.19 RUB / l |
| Corn oil | 373.65 RUB / l |
| Avocado oil | 381.19 RUB / l |
| Beef tongue | 427.8 RUB / kg |
| Olive oil | 429.19 RUB / l |
| Chicken fillet | 431.25 RUB / kg |
| Ham | 435.94 RUB / kg |
| Sunflower oil | 437.25 RUB / l |
| Chicken thigh | 439.43 RUB / kg |
| Coconut oil | 445.39 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 447.68 RUB / kg |
| Butter, 82% fat | 453.6 RUB / kg |
| Chicken wings | 456 RUB / kg |
| Turkey | 464.4 RUB / kg |
| Ground beef | 465 RUB / kg |
| Turkey breast | 472.88 RUB / kg |
| Ground pork | 473.44 RUB / kg |
| Beef | 481.43 RUB / kg |
| Ground chicken | 481.95 RUB / kg |
| Pork | 490.05 RUB / kg |
| Beef liver | 490.54 RUB / kg |
| Chicken liver | 499.2 RUB / kg |
| Chicken breast | 502.2 RUB / kg |
| Lamb | 507.94 RUB / kg |
| Veal | 516.75 RUB / kg |
| Duck | 525.64 RUB / kg |
| Rabbit | 534.6 RUB / kg |
| Pike-perch | 544.05 RUB / kg |
| Carp | 553.43 RUB / kg |
| Salmon | 556.95 RUB / kg |
| Pike | 562.88 RUB / kg |
| Halibut | 565.8 RUB / kg |
| Tuna | 566.44 RUB / kg |
| Pollock roe | 572.4 RUB / kg |
| Pollock | 576 RUB / kg |
| Cod | 585.64 RUB / kg |
| Walnuts | 589.95 RUB / kg |
| Hake | 590.85 RUB / kg |
| Mackerel | 595.35 RUB / kg |
| Cashews | 599.85 RUB / kg |
| Sardines | 600.53 RUB / kg |
| Herring | 605.14 RUB / kg |
| Hazelnuts | 609.83 RUB / kg |
| Shrimp | 610.28 RUB / kg |
| Trout | 615 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 619.88 RUB / kg |
| Squid | 620.1 RUB / kg |
| Mussels | 630 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 630 RUB / kg |
| Pistachios | 637.5 RUB / kg |
| Crab sticks | 639.98 RUB / kg |
| Chia seeds | 640.2 RUB / kg |
| Pine nuts | 647.66 RUB / kg |
| Flounder | 650.03 RUB / kg |
| Flax seeds | 650.48 RUB / kg |
| Brazil nuts | 657.9 RUB / kg |
| Sea bass | 660.15 RUB / kg |
| Sesame seeds | 660.83 RUB / kg |
| Pecans | 668.21 RUB / kg |
| Poppy seeds | 678.6 RUB / kg |
| Almonds | 688.5 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving