FATSL
Food reference prices in Tbilisi
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Product prices in this city
| Food | Reference price |
|---|---|
| Apple juice | 56 RUB / l |
| Tomato juice | 60.6 RUB / l |
| Cocoa | 65.28 RUB / l |
| Green tea | 68.4 RUB / l |
| White cabbage | 69.12 RUB / kg |
| Napa cabbage | 69.84 RUB / kg |
| Kvass | 70.04 RUB / l |
| Black tea | 72.96 RUB / l |
| Cauliflower | 73.72 RUB / kg |
| Red cabbage | 74.48 RUB / kg |
| Mineral water | 74.88 RUB / l |
| Spinach | 75.6 RUB / kg |
| Coffee | 77.6 RUB / l |
| Bell pepper | 78.4 RUB / kg |
| Arugula | 79.2 RUB / kg |
| Berry drink | 79.8 RUB / l |
| Lettuce | 80.56 RUB / kg |
| Celery | 80.96 RUB / kg |
| Water | 82.32 RUB / l |
| Onion | 83.16 RUB / kg |
| Carrots | 84.64 RUB / kg |
| Compote | 84.8 RUB / l |
| Asparagus | 85.56 RUB / kg |
| Button mushrooms | 85.6 RUB / kg |
| Orange juice | 87.12 RUB / l |
| Garlic | 88 RUB / kg |
| Cucumber | 89.28 RUB / kg |
| Green peas | 90.24 RUB / kg |
| Quinoa | 90.24 RUB / kg |
| Pumpkin | 90.72 RUB / kg |
| Zucchini | 92.92 RUB / kg |
| Tomato | 94 RUB / kg |
| Corn | 95 RUB / kg |
| Pasta | 95 RUB / kg |
| Potatoes | 95.04 RUB / kg |
| Eggplant | 97.92 RUB / kg |
| Broccoli | 98.8 RUB / kg |
| Semolina | 98.88 RUB / kg |
| Avocado | 99.84 RUB / kg |
| Spaghetti | 99.84 RUB / kg |
| White rice | 103 RUB / kg |
| Beetroot | 103 RUB / kg |
| Corn grits | 104 RUB / kg |
| White bread | 104.76 RUB / kg |
| Radish | 108.16 RUB / kg |
| Brown rice | 108.16 RUB / kg |
| Barley grits | 109.2 RUB / kg |
| Rye bread | 109.76 RUB / kg |
| Plum | 109.76 RUB / kg |
| Egg noodles | 110.4 RUB / kg |
| Buckwheat | 113.4 RUB / kg |
| Kiwi | 114.08 RUB / kg |
| Millet | 114.08 RUB / kg |
| Basmati rice | 114.48 RUB / kg |
| Pomegranate | 114.84 RUB / kg |
| Whole-grain bread | 114.84 RUB / kg |
| Strawberries | 118.72 RUB / kg |
| Oatmeal | 118.72 RUB / kg |
| Pineapple | 119.04 RUB / kg |
| Couscous | 119.04 RUB / kg |
| Jasmine rice | 119.84 RUB / kg |
| Watermelon | 120 RUB / kg |
| Lavash | 120 RUB / kg |
| Chickpeas | 121.6 RUB / kg |
| Bananas | 124 RUB / kg |
| Mango | 124.08 RUB / kg |
| Bulgur | 124.12 RUB / kg |
| Blueberries | 124.12 RUB / kg |
| Melon | 125.24 RUB / kg |
| Wheat flour | 125.24 RUB / kg |
| Buckwheat noodles | 125.28 RUB / kg |
| Peas | 126.72 RUB / kg |
| Lemon | 129.2 RUB / kg |
| Apples | 129.28 RUB / kg |
| Raspberries | 129.6 RUB / kg |
| Pearl barley | 129.6 RUB / kg |
| Grapefruit | 130.56 RUB / kg |
| Whole-grain flour | 130.56 RUB / kg |
| Soybeans | 131.92 RUB / kg |
| Tempeh | 133.12 RUB / kg |
| Oregano | 133.92 RUB / kg |
| Peach | 134.4 RUB / kg |
| Orange | 134.64 RUB / kg |
| Nectarine | 135.96 RUB / kg |
| Mung beans | 137.2 RUB / kg |
| Edamame | 138.6 RUB / kg |
| Apricot | 139.68 RUB / kg |
| Pear | 140.08 RUB / kg |
| Persimmon | 141.44 RUB / kg |
| Peanuts | 142.56 RUB / kg |
| Hummus | 144.16 RUB / kg |
| Lentils | 145.08 RUB / kg |
| Mandarin | 145.6 RUB / kg |
| Sour cherries | 147 RUB / kg |
| Red beans | 148 RUB / kg |
| Soy milk | 149.8 RUB / l |
| Beans | 150.4 RUB / kg |
| Salt | 150.96 RUB / kg |
| Grapes | 151.2 RUB / kg |
| Sweet cherries | 152.64 RUB / kg |
| White beans | 153.52 RUB / kg |
| Black pepper | 156.56 RUB / kg |
| Split peas | 159.12 RUB / kg |
| Basil | 161.92 RUB / kg |
| Paprika | 162.24 RUB / kg |
| Gouda cheese | 163.68 RUB / kg |
| Tofu | 164.8 RUB / kg |
| Turmeric | 168 RUB / kg |
| Mozzarella | 169.2 RUB / kg |
| Cinnamon | 173.84 RUB / kg |
| Russian cheese | 174.8 RUB / kg |
| Cottage cheese, 0% fat | 177.76 RUB / kg |
| Lactose-free milk | 179.52 RUB / l |
| Ginger | 179.76 RUB / kg |
| Cheddar | 180.48 RUB / kg |
| Cottage cheese, 2% fat | 183.6 RUB / kg |
| Milk, 1.5% fat | 184.32 RUB / l |
| Curry | 185.76 RUB / kg |
| Butter | 186.24 RUB / kg |
| Cottage cheese, 5% fat | 189.52 RUB / kg |
| Milk, 2.5% fat | 190.12 RUB / l |
| Dark chocolate | 191.36 RUB / kg |
| Sour cream, 20% fat | 191.36 RUB / kg |
| Ryazhenka | 192.08 RUB / l |
| Cottage cheese, 9% fat | 195.52 RUB / kg |
| Milk, 3.2% fat | 196 RUB / l |
| Milk chocolate | 197.16 RUB / kg |
| Ayran | 198 RUB / l |
| Greek yogurt | 201.6 RUB / kg |
| Kefir, 1% fat | 201.96 RUB / l |
| Cookies | 203.04 RUB / kg |
| Cream, 10% fat | 204 RUB / l |
| Plain yogurt | 207.76 RUB / kg |
| Kefir, 2.5% fat | 208 RUB / l |
| Jam | 209 RUB / kg |
| Maple syrup | 210.08 RUB / kg |
| Cream, 20% fat | 210.08 RUB / l |
| Sour cream, 10% fat | 214 RUB / kg |
| Ice cream | 215.04 RUB / kg |
| Sour cream, 15% fat | 220.32 RUB / kg |
| Marshmallow | 221.16 RUB / kg |
| Fruit jelly | 227.36 RUB / kg |
| Halva | 233.64 RUB / kg |
| Fruit pastille | 240 RUB / kg |
| Sugar | 252.52 RUB / kg |
| Honey | 259.2 RUB / kg |
| Sesame oil | 386.4 RUB / l |
| Corn oil | 394.32 RUB / l |
| Avocado oil | 402.32 RUB / l |
| Flaxseed oil | 449.28 RUB / l |
| Olive oil | 453.44 RUB / l |
| Ham | 460 RUB / kg |
| Sunflower oil | 462 RUB / l |
| Chicken thigh | 463.68 RUB / kg |
| Coconut oil | 470.64 RUB / kg |
| Chicken drumstick | 472.44 RUB / kg |
| Butter, 82% fat | 479.36 RUB / kg |
| Chicken wings | 481.28 RUB / kg |
| Turkey | 490.2 RUB / kg |
| Ground beef | 491.04 RUB / kg |
| Turkey breast | 499.2 RUB / kg |
| Ground pork | 500 RUB / kg |
| Beef | 508.28 RUB / kg |
| Ground chicken | 509.04 RUB / kg |
| Pork | 517.44 RUB / kg |
| Beef liver | 518.16 RUB / kg |
| Chicken liver | 527.36 RUB / kg |
| Chicken breast | 530.72 RUB / kg |
| Beef tongue | 535.68 RUB / kg |
| Lamb | 536.64 RUB / kg |
| Chicken fillet | 540 RUB / kg |
| Veal | 546 RUB / kg |
| Duck | 555.44 RUB / kg |
| Rabbit | 564.96 RUB / kg |
| Pike-perch | 574.08 RUB / kg |
| Carp | 584.04 RUB / kg |
| Salmon | 587.76 RUB / kg |
| Pike | 594.08 RUB / kg |
| Tuna | 597.84 RUB / kg |
| Pollock roe | 604.2 RUB / kg |
| Pollock | 608 RUB / kg |
| Cod | 618.24 RUB / kg |
| Hake | 624 RUB / kg |
| Mackerel | 628.56 RUB / kg |
| Cashews | 632.96 RUB / kg |
| Sardines | 634.28 RUB / kg |
| Herring | 638.96 RUB / kg |
| Hazelnuts | 643.56 RUB / kg |
| Shrimp | 644.64 RUB / kg |
| Trout | 649.44 RUB / kg |
| Sunflower seeds | 654.24 RUB / kg |
| Squid | 655.08 RUB / kg |
| Pumpkin seeds | 665 RUB / kg |
| Mussels | 665.6 RUB / kg |
| Pistachios | 673.2 RUB / kg |
| Chia seeds | 675.84 RUB / kg |
| Crab sticks | 676.2 RUB / kg |
| Pine nuts | 684 RUB / kg |
| Flax seeds | 686.76 RUB / kg |
| Flounder | 686.88 RUB / kg |
| Brazil nuts | 694.88 RUB / kg |
| Sea bass | 697.64 RUB / kg |
| Sesame seeds | 697.76 RUB / kg |
| Pecans | 705.84 RUB / kg |
| Halibut | 708.48 RUB / kg |
| Poppy seeds | 716.88 RUB / kg |
| Almonds | 727.6 RUB / kg |
| Walnuts | 738.72 RUB / kg |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving