
Summary
Chicken breast: lower in selected city
Lamb: lower in selected city
Chicken breast: lower in selected city
Chicken breast: lower in selected city
Lamb: higher in selected city
Result
Price per 100 g / 100 ml
U Chicken breast lower calculated price per 100 g or 100 ml based on available data. City context: Moscow.
This metric normalizes price to 100 g or 100 ml so foods with different base units can be compared.
Result not work, If price is missing or unit product differs ot calculated basis.
| Value | Chicken breast | Lamb | Result |
|---|---|---|---|
| Base-unit pricecalculated price | $7.47 | $8.95 | Chicken breast: lower |
| Price per 100 g / 100 mlcalculated price | $0.75 | $0.90 | Chicken breast: lower |
| Calculated cost per 100 kcalcalculated price | $0.62 | $0.45 | Lamb: lower |
| Price per 10 g proteinwhen protein is above 0 | $0.33 | $0.35 | Chicken breast: lower |
| Calories per 100 gfewer calories; this is not a medical assessment | 120 kcal | 198,5 kcal | Chicken breast: lower |
| Protein per 100 gmore protein per 100 g | 22,5 g | 25,4 g | Lamb: higher |
| Fat per 100 gneutral nutrition metric | 2,6 g | 9,4 g | neutral |
| Carbs per 100 gneutral nutrition metric | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Sugar per 100 gless sugar per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
| Fiber per 100 gmore fiber per 100 g | 0 g | 0 g | nearly equal |
Visual comparison
Bars show relative difference between foods.
