FATSL
Crab sticks in Chicago: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Crab sticks in Chicago
1,474.36 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 374.33 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 407.33 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 478.17 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 585.4 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 591.19 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 596.99 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 602.78 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 602.95 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 629.51 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 633.94 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 636.35 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 639.98 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 643.2 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 646.01 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 650.04 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 676.2 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 682.64 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 738.99 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 740.6 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 748.65 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 756.7 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 764.75 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 772.8 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 777.63 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 780.85 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 786.08 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 788.9 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 796.95 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 805 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 813.05 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 861.35 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 869.4 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 912.87 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,086.75 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,097.62 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,108.49 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,132.23 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,143.91 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,155.58 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,248.56 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,261.84 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,272.71 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,275.12 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,285.18 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,297.66 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,310.14 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,322.62 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,335.09 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,429.68 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,444.57 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,459.47 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,474.36 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,489.25 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,575.39 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,590.68 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving