FATSL
Mackerel in Yekaterinburg: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Mackerel in Yekaterinburg
834.3 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 413.1 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 445.5 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 449.96 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 542.38 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 548.21 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 554.04 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 559.87 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 561.33 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 589.28 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 595.35 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 601.43 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 628.56 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 635.04 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 688.5 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 695.39 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 702.27 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 709.16 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 716.04 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 745.2 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 753.3 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 801.9 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 810 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 818.1 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 826.2 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 834.3 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 842.4 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 850.5 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 850.5 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 858.6 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 859.01 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 866.7 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 867.51 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 874.8 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,006.02 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,016.96 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,027.89 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,180.17 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,192.73 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,205.28 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,217.84 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,230.39 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,242.95 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,244.97 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,256.72 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,268.46 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,376.6 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,378.62 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,389.96 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,403.33 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,462.05 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,477.44 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,573.43 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,588.41 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,603.4 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,618.38 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving