FATSL
Mussels in Moscow: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Mussels in Moscow
848 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 368 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 470.8 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 475.2 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 576 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 581.76 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 587.52 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 593.28 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 593.6 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 624 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 625.6 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 630 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 632.4 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 636 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 639.2 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 665.6 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 672 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 727.6 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 734.4 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 736 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 744 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 752 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 760 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 768 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 772.8 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 776 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 784 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 792 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 800 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 848 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 856 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 864 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 898.8 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 907.2 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,069.2 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,080 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,090.8 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,113.6 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,125.2 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,136.8 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,227.6 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,240.8 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,252.4 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,254 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,264.8 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,277.2 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,289.6 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,302 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,314.4 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,406 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,420.8 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,435.6 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,450.4 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,465.2 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,550.4 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,565.6 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving