FATSL
Pumpkin seeds in Chicago: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Pumpkin seeds in Chicago
1,715.88 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 437.5 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 471.63 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 476.44 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 579.6 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 585.9 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 592.2 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 594.13 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 623.44 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 630 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 636.56 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 665 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 672 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 680.4 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 728.88 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 736.31 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 743.75 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 751.19 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 758.63 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 848.75 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 857.5 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 866.25 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 875 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 883.75 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 892.5 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 900.38 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 901.25 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 909.56 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 910 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 918.75 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 918.75 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 927.5 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 936.25 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 945 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,086.75 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,247.75 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,261.31 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,263.94 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,274.88 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,275.75 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,288.44 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,302 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,315.56 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,319.5 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,332.19 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,344.88 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,458.19 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,472.63 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,487.06 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,546.13 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,562.75 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,667.31 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,683.5 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,699.69 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,715.88 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,732.06 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving