FATSL
Sesame seeds in Bursa: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Sesame seeds in Bursa
794.33 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 458.35 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 494.4 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 499.29 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 602.35 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 608.76 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 615.17 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 621.58 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 623 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 654.15 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 660.83 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 667.5 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 697.76 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 704.88 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 764.07 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 771.63 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 779.2 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 786.76 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 794.33 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 818.8 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 827.7 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 836.6 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 890 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 898.9 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 907.8 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 916.7 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 925.6 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 934.5 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 943.4 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 943.85 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 952.3 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 953.19 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 961.2 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 962.54 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,117.4 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,129.41 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,141.43 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,187.26 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,310.53 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,324.32 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,338.12 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,351.91 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,365.71 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,379.5 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,380.84 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,393.74 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,514.78 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,527.24 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,531.25 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,541.93 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,556.61 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,623.36 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,640.27 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,745.29 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,761.76 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,778.22 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving