FATSL
Sunflower seeds in Novosibirsk: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Sunflower seeds in Novosibirsk
878.7 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 430.65 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 464.15 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 468.93 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 576.29 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 582.55 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 584.64 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 613.35 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 619.88 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 626.4 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 654.24 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 661.2 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 670.25 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 676.51 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 717.32 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 724.71 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 732.11 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 739.5 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 746.9 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 835.2 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 843.9 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 852.6 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 861.3 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 870 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 878.7 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 886.1 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 887.4 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 895.23 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 896.1 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 904.37 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 904.8 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 913.5 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 922.2 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 930.9 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 1,240.62 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 1,244.97 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 1,254.11 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 1,256.72 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 1,267.59 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 1,268.46 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 1,281.08 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 1,294.56 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 1,299.35 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 1,311.96 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 1,324.58 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 1,435.5 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 1,449.86 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 1,456.38 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 1,464.21 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 1,520.76 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 1,537.29 RUB / kg | calculated model |
| New York | 1,641.69 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 1,657.79 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 1,673.88 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 1,689.98 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 1,706.07 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving