FATSL
Cottage cheese, 0% fat in Bursa: calculated reference prices
Use the named food and location. Reference model prices and admitted nutrition answer different questions; your own package and receipt describe your purchase.
Cottage cheese, 0% fat in Bursa
201.96 RUB / kg
Price status: calculated reference model.
Available city rows
| City | Reference price | Kind |
|---|---|---|
| Bishkek | 116.6 RUB / kg | calculated model |
| Tashkent | 125.84 RUB / kg | calculated model |
| Samarkand | 127.05 RUB / kg | calculated model |
| Almaty | 153.65 RUB / kg | calculated model |
| Astana | 155.23 RUB / kg | calculated model |
| Shymkent | 156.82 RUB / kg | calculated model |
| Karaganda | 158.4 RUB / kg | calculated model |
| Yerevan | 158.62 RUB / kg | calculated model |
| Minsk | 166.65 RUB / kg | calculated model |
| Gomel | 168.3 RUB / kg | calculated model |
| Brest | 169.95 RUB / kg | calculated model |
| Tbilisi | 177.76 RUB / kg | calculated model |
| Batumi | 179.52 RUB / kg | calculated model |
| Istanbul | 194.48 RUB / kg | calculated model |
| Antalya | 196.35 RUB / kg | calculated model |
| Ankara | 198.22 RUB / kg | calculated model |
| Izmir | 200.09 RUB / kg | calculated model |
| Bursa | 201.96 RUB / kg | calculated model |
| Nizhny Novgorod | 202.4 RUB / kg | calculated model |
| Rostov-on-Don | 204.6 RUB / kg | calculated model |
| Samara | 206.8 RUB / kg | calculated model |
| Ufa | 209 RUB / kg | calculated model |
| Perm | 211.2 RUB / kg | calculated model |
| Voronezh | 213.4 RUB / kg | calculated model |
| Moscow | 226.6 RUB / kg | calculated model |
| Saint Petersburg | 228.8 RUB / kg | calculated model |
| Krasnodar | 231 RUB / kg | calculated model |
| Kazan | 233.2 RUB / kg | calculated model |
| Yekaterinburg | 235.4 RUB / kg | calculated model |
| Novosibirsk | 237.6 RUB / kg | calculated model |
| Warsaw | 240.24 RUB / kg | calculated model |
| Krakow | 242.55 RUB / kg | calculated model |
| Gdansk | 244.86 RUB / kg | calculated model |
| Madrid | 285.12 RUB / kg | calculated model |
| Barcelona | 288.09 RUB / kg | calculated model |
| Valencia | 291.06 RUB / kg | calculated model |
| Rome | 296.67 RUB / kg | calculated model |
| Milan | 299.86 RUB / kg | calculated model |
| Naples | 303.05 RUB / kg | calculated model |
| Marseille | 333.96 RUB / kg | calculated model |
| Berlin | 334.18 RUB / kg | calculated model |
| Munich | 337.59 RUB / kg | calculated model |
| Hamburg | 341 RUB / kg | calculated model |
| Frankfurt | 344.41 RUB / kg | calculated model |
| Cologne | 347.82 RUB / kg | calculated model |
| Dusseldorf | 351.23 RUB / kg | calculated model |
| New York | 374.44 RUB / kg | calculated model |
| Los Angeles | 378.51 RUB / kg | calculated model |
| Miami | 382.58 RUB / kg | calculated model |
| Chicago | 386.65 RUB / kg | calculated model |
| Paris | 388.41 RUB / kg | calculated model |
| San Francisco | 390.72 RUB / kg | calculated model |
| Lyon | 392.04 RUB / kg | calculated model |
| Dubai | 413.82 RUB / kg | calculated model |
| Abu Dhabi | 418 RUB / kg | calculated model |
Continue with your own food
Match the edible part, preparation and nutrition basis. Use your own package or receipt when it describes the actual food. Missing values remain unknown.
Use a known label and weighed serving