Rabochiy rankings

Grains by cost per 100 kcal

Grains sorted by calculated cost per 100 kcal. rankings pereschityvaetsya by city, category and metrike based on available data.

MetricCalculated cost per 100 kcal
Rows in reytinge20
Nedostupno1
Formatreference table

Nastroyki reytinga

Filters update the current table calculation.

Dynamic table

The ranking updates using the selected parameters.

The ranking uses only available values. Missing data is not treated as zero.Methodology

# Food Category Cityskaya price kcal Protein Calculated cost per 100 kcal
1 PastaPasta Grains $1.59/kg 371 13 g $0.04 Prices
2 QuinoaQuinoa Grains $1.51/kg 340.00 9.00 g $0.04 Prices
3 SemolinaSemolina Grains $1.65/kg 340.00 9.00 g $0.05 Prices
4 Jasmine riceJasmine rice Grains $1.69/kg 346.80 9.70 g $0.05 Prices
5 SpaghettiSpaghetti Grains $1.67/kg 343.40 10.40 g $0.05 Prices
6 White riceWhite rice Grains $1.72/kg 341.70 9.70 g $0.05 Prices
7 Buckwheat noodlesBuckwheat noodles Grains $1.76/kg 348.50 10.40 g $0.05 Prices
8 Corn gritsCorn grits Grains $1.73/kg 341.70 9.70 g $0.05 Prices
9 OatmealOatmeal Grains $1.98/kg 389 16.9 g $0.05 Prices
10 BulgurBulgur Grains $1.75/kg 342.00 12.30 g $0.05 Prices
11 Pearl barleyPearl barley Grains $1.83/kg 350.20 9.00 g $0.05 Prices
12 Brown riceBrown rice Grains $1.80/kg 343.40 10.40 g $0.05 Prices
13 Egg noodlesEgg noodles Grains $1.85/kg 350.20 9.00 g $0.05 Prices
14 Barley gritsBarley grits Grains $1.82/kg 343.40 10.40 g $0.05 Prices
15 MilletMillet Grains $1.91/kg 351.90 9.70 g $0.05 Prices
16 BuckwheatBuckwheat Grains $1.89/kg 346 11.7 g $0.05 Prices
17 Basmati riceBasmati rice Grains $1.91/kg 345.10 9.00 g $0.05 Prices
18 CouscousCouscous Grains $1.99/kg 353.60 10.40 g $0.06 Prices
19 Wheat flourWheat flour Grains $2.09/kg 351.90 9.70 g $0.06 Prices
20 Whole-grain flourWhole-grain flour Grains $2.18/kg 353.60 10.40 g $0.06 Prices

1 strok not popali in tablitsu, potomu chto for vybrannoy metrics no nuzhnyh data.